Résultats

D50-55 / H60-65 / Violet_D HChp — Championnat PACA MD 2025 3 catégories
Leader : 29:10 44 coureurs 14 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — D50-55 / H60-65 / Violet_D HChp 16/03/2025
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er DELENNE, Pierre (1e cat.) H60-65 1307PZ ACA AIX EN PROV 29:10 ◆
Départ 0:00 —
1-56 01:23 1 01:23 1
2-54 02:30 1 01:07 1
3-60 04:23 1 01:53 1
4-61 05:44 1 01:21 1
5-69 08:29 1 02:45 1
6-73 12:29 1 04:00 1
7-85 15:11 1 02:42 2
8-83-1 16:57 1 01:46 1
9-80 21:06 1 04:09 17
10-95 22:56 1 01:50 1
11-93 24:03 1 01:07 1
12-83-2 26:21 1 02:18 3
13-90 28:00 1 01:39 1
14-255 29:04 1 01:04 1
Arrivée 29:10 1 00:06 1
2e LAVILLE, Xavier (2e cat.) H60-65 1307PZ ACA AIX EN PROV 38:50 +09:40
Départ 0:00 —
1-56 01:39 2 01:39 2
2-54 02:52 2 01:13 3
3-60 07:04 8 04:12 18
4-61 10:00 9 02:56 22
5-69 13:10 5 03:10 3
6-73 17:43 4 04:33 3
7-85 20:13 2 02:30 1
8-83-1 22:06 2 01:53 2
9-80 24:29 2 02:23 1
10-95 29:03 2 04:34 25
11-93 31:31 3 02:28 22
12-83-2 33:41 2 02:10 1
13-90 35:33 2 01:52 2
14-255 38:43 2 03:10 36
Arrivée 38:50 2 00:07 2
3e BARRAL, Jean-Luc (3e cat.) H60-65 1303PZ MARCO 39:01 +09:51
Départ 0:00 —
1-56 02:24 14 02:24 14
2-54 04:03 11 01:39 13
3-60 06:31 3 02:28 2
4-61 09:54 8 03:23 26
5-69 13:09 4 03:15 5
6-73 18:21 5 05:12 8
7-85 21:43 3 03:22 5
8-83-1 24:04 3 02:21 6
9-80 26:53 3 02:49 4
10-95 29:41 3 02:48 11
11-93 31:21 2 01:40 8
12-83-2 34:52 3 03:31 15
13-90 37:25 3 02:33 6
14-255 38:53 3 01:28 7
Arrivée 39:01 3 00:08 6
4 KASTENSSON, Jens (4e cat.) H60-65 0615PZ VSAO 40:03 +10:53
Départ 0:00 —
1-56 01:46 3 01:46 3
2-54 03:04 3 01:18 5
3-60 08:41 19 05:37 24
4-61 10:25 13 01:44 4
5-69 13:35 7 03:10 3
6-73 19:34 7 05:59 13
7-85 23:28 6 03:54 9
8-83-1 25:44 5 02:16 5
9-80 29:54 5 04:10 19
10-95 31:46 5 01:52 2
11-93 33:18 4 01:32 7
12-83-2 36:10 4 02:52 9
13-90 38:43 4 02:33 6
14-255 39:56 4 01:13 2
Arrivée 40:03 4 00:07 2
5 FERNANDEZ, Sabrina (1e cat.) D50-55 1303PZ MARCO 41:15 +12:05
Départ 0:00 —
1-56 01:59 6 01:59 6
2-54 03:29 6 01:30 7
3-60 08:32 17 05:03 22
4-61 10:23 12 01:51 5
5-69 14:14 13 03:51 10
6-73 19:05 6 04:51 5
7-85 22:14 4 03:09 3
8-83-1 25:02 4 02:48 10
9-80 27:44 4 02:42 3
10-95 30:30 4 02:46 9
11-93 34:48 5 04:18 37
12-83-2 37:19 5 02:31 6
13-90 39:43 5 02:24 3
14-255 41:07 5 01:24 6
Arrivée 41:15 5 00:08 6
6 OUVRARD, Karine (2e cat.) D50-55 8404PZ OPA 44:44 +15:34
Départ 0:00 —
1-56 03:06 23 03:06 23
2-54 04:41 20 01:35 10
3-60 10:23 21 05:42 26
4-61 12:14 19 01:51 5
5-69 16:05 17 03:51 10
6-73 20:45 9 04:40 4
7-85 24:22 8 03:37 6
8-83-1 27:47 8 03:25 18
9-80 31:23 7 03:36 10
10-95 33:51 7 02:28 4
11-93 35:21 6 01:30 6
12-83-2 37:44 7 02:23 4
13-90 43:14 6 05:30 27
14-255 44:36 6 01:22 4
Arrivée 44:44 6 00:08 6
7 HEYRIES, Richard (5e cat.) H60-65 1307PZ ACA AIX EN PROV 45:32 +16:22
Départ 0:00 —
1-56 02:13 12 02:13 12
2-54 03:47 8 01:34 9
3-60 06:49 5 03:02 7
4-61 08:42 3 01:53 9
5-69 12:17 3 03:35 7
6-73 16:42 2 04:25 2
7-85 26:24 11 09:42 36
8-83-1 29:54 13 03:30 21
9-80 32:58 10 03:04 6
10-95 35:28 9 02:30 5
11-93 36:45 9 01:17 2
12-83-2 41:25 10 04:40 23
13-90 43:53 7 02:28 5
14-255 45:24 7 01:31 10
Arrivée 45:32 7 00:08 6
8 MIAILHE, Pascale (3e cat.) D50-55 8404PZ OPA 45:55 +16:45
Départ 0:00 —
1-56 01:56 4 01:56 4
2-54 04:10 14 02:14 23
3-60 08:21 15 04:11 17
4-61 10:30 15 02:09 14
5-69 14:05 10 03:35 7
6-73 22:09 14 08:04 23
7-85 25:59 9 03:50 8
8-83-1 30:04 15 04:05 29
9-80 34:00 13 03:56 14
10-95 36:53 13 02:53 13
11-93 38:43 12 01:50 13
12-83-2 41:32 11 02:49 8
13-90 44:16 8 02:44 10
14-255 45:47 8 01:31 10
Arrivée 45:55 8 00:08 6
9 ANGLARET, Philippe (6e cat.) H60-65 8311PZ POLES 46:00 +16:50
Départ 0:00 —
1-56 02:01 7 02:01 7
2-54 03:11 4 01:10 2
3-60 05:43 2 02:32 3
4-61 07:34 2 01:51 5
5-69 11:51 2 04:17 16
6-73 16:54 3 05:03 7
7-85 22:58 5 06:04 25
8-83-1 25:57 6 02:59 16
9-80 31:00 6 05:03 25
10-95 33:39 6 02:39 7
11-93 35:22 7 01:43 9
12-83-2 37:36 6 02:14 2
13-90 44:29 9 06:53 32
14-255 45:51 9 01:22 4
Arrivée 46:00 9 00:09 15
10 AGOSTINELLI, Patrick (7e cat.) H60-65 0504PZ SUD RAID O 47:33 +18:23
Départ 0:00 —
1-56 02:30 19 02:30 19
2-54 04:06 13 01:36 11
3-60 06:53 6 02:47 5
4-61 08:55 4 02:02 11
5-69 14:03 9 05:08 19
6-73 24:58 19 10:55 30
7-85 28:19 17 03:21 4
8-83-1 30:25 16 02:06 3
9-80 33:37 11 03:12 7
10-95 36:39 12 03:02 17
11-93 40:55 14 04:16 36
12-83-2 43:21 13 02:26 5
13-90 45:57 10 02:36 8
14-255 47:25 10 01:28 7
Arrivée 47:33 10 00:08 6
11 POMET, Eric (8e cat.) H60-65 8319PZ TOULON SNature 48:29 +19:19
Départ 0:00 —
1-56 02:24 14 02:24 14
2-54 03:50 9 01:26 6
3-60 12:07 25 08:17 32
4-61 13:42 21 01:35 3
5-69 16:40 18 02:58 2
6-73 24:35 18 07:55 22
7-85 29:27 18 04:52 16
8-83-1 32:39 19 03:12 17
9-80 36:29 19 03:50 12
10-95 39:18 17 02:49 12
11-93 41:13 16 01:55 16
12-83-2 43:54 14 02:41 7
13-90 46:31 11 02:37 9
14-255 48:18 11 01:47 20
Arrivée 48:29 11 00:11 26
12 BARNAUD, Pascal (1e cat.) Violet_D HChp PassCompet 49:09 +19:59
Départ 0:00 —
1-56 04:30 34 04:30 34
2-54 06:50 27 02:20 25
3-60 10:58 22 04:08 15
4-61 13:48 22 02:50 18
5-69 19:07 20 05:19 20
6-73 24:02 16 04:55 6
7-85 28:15 16 04:13 12
8-83-1 31:12 17 02:57 15
9-80 33:46 12 02:34 2
10-95 36:02 10 02:16 3
11-93 37:56 10 01:54 15
12-83-2 41:07 9 03:11 12
13-90 46:38 12 05:31 30
14-255 49:00 12 02:22 29
Arrivée 49:09 12 00:09 15
13 JACQUESSON, Gilles (9e cat.) H60-65 8302PZ DRACO 49:34 +20:24
Départ 0:00 —
1-56 02:09 11 02:09 11
2-54 04:24 17 02:15 24
3-60 07:03 7 02:39 4
4-61 11:17 16 04:14 33
5-69 14:49 14 03:32 6
6-73 21:21 11 06:32 16
7-85 26:13 10 04:52 16
8-83-1 28:37 9 02:24 7
9-80 31:57 8 03:20 8
10-95 34:44 8 02:47 10
11-93 36:08 8 01:24 3
12-83-2 40:55 8 04:47 24
13-90 47:55 13 07:00 33
14-255 49:25 13 01:30 9
Arrivée 49:34 13 00:09 15
14 CAGNARD, Nathalie (4e cat.) D50-55 8311PZ POLES 50:09 +20:59
Départ 0:00 —
1-56 02:35 20 02:35 20
2-54 04:30 18 01:55 16
3-60 08:34 18 04:04 13
4-61 11:17 16 02:43 16
5-69 15:50 16 04:33 17
6-73 21:04 10 05:14 9
7-85 27:04 13 06:00 24
8-83-1 30:00 14 02:56 14
9-80 35:18 16 05:18 27
10-95 38:31 16 03:13 18
11-93 41:49 19 03:18 33
12-83-2 44:50 16 03:01 10
13-90 48:15 14 03:25 15
14-255 49:58 14 01:43 18
Arrivée 50:09 14 00:11 26
15 SCHIAVO, Gilles (10e cat.) H60-65 0404PZ Balise 04 50:10 +21:00
Départ 0:00 —
1-56 02:01 7 02:01 7
2-54 04:04 12 02:03 19
3-60 07:11 9 03:07 11
4-61 09:12 5 02:01 10
5-69 13:54 8 04:42 18
6-73 21:42 12 07:48 20
7-85 27:25 15 05:43 23
8-83-1 29:52 12 02:27 8
9-80 35:56 17 06:04 35
10-95 38:28 15 02:32 6
11-93 39:52 13 01:24 3
12-83-2 44:02 15 04:10 19
13-90 48:22 15 04:20 24
14-255 50:00 15 01:38 14
Arrivée 50:10 15 00:10 21
16 FRIGGERI, Fabienne (5e cat.) D50-55 8404PZ OPA 50:53 +21:43
Départ 0:00 —
1-56 02:24 14 02:24 14
2-54 04:12 15 01:48 14
3-60 08:21 15 04:09 16
4-61 10:28 14 02:07 13
5-69 14:10 12 03:42 9
6-73 20:10 8 06:00 14
7-85 23:57 7 03:47 7
8-83-1 27:31 7 03:34 22
9-80 34:16 14 06:45 39
10-95 37:09 14 02:53 13
11-93 38:38 11 01:29 5
12-83-2 42:26 12 03:48 17
13-90 49:13 16 06:47 31
14-255 50:45 16 01:32 12
Arrivée 50:53 16 00:08 6
17 ALESSANDRI, Pierre (11e cat.) H60-65 1307PZ ACA AIX EN PROV 51:08 +21:58
Départ 0:00 —
1-56 01:57 5 01:57 5
2-54 03:14 5 01:17 4
3-60 07:20 10 04:06 14
4-61 09:12 5 01:52 8
5-69 13:10 5 03:58 13
6-73 24:32 17 11:22 33
7-85 29:37 19 05:05 20
8-83-1 32:32 18 02:55 13
9-80 36:27 18 03:55 13
10-95 39:23 18 02:56 15
11-93 41:06 15 01:43 9
12-83-2 46:29 18 05:23 27
13-90 49:20 17 02:51 12
14-255 50:59 17 01:39 16
Arrivée 51:08 17 00:09 15
18 TERRIN, Patrick (12e cat.) H60-65 1307PZ ACA AIX EN PROV 51:59 +22:49
Départ 0:00 —
1-56 02:05 10 02:05 10
2-54 05:12 23 03:07 34
3-60 08:18 14 03:06 10
4-61 10:20 11 02:02 11
5-69 17:33 19 07:13 29
6-73 23:05 15 05:32 11
7-85 27:11 14 04:06 10
8-83-1 29:23 10 02:12 4
9-80 32:17 9 02:54 5
10-95 36:07 11 03:50 21
11-93 41:37 18 05:30 38
12-83-2 46:24 17 04:47 24
13-90 50:11 18 03:47 20
14-255 51:51 18 01:40 17
Arrivée 51:59 18 00:08 6
19 JULLIEN, Guillemette (6e cat.) D50-55 0615PZ VSAO 52:56 +23:46
Départ 0:00 —
1-56 03:02 21 03:02 21
2-54 05:00 21 01:58 17
3-60 08:01 13 03:01 6
4-61 11:20 18 03:19 24
5-69 15:30 15 04:10 14
6-73 22:07 13 06:37 17
7-85 26:36 12 04:29 14
8-83-1 29:29 11 02:53 11
9-80 34:59 15 05:30 28
10-95 39:26 19 04:27 23
11-93 41:14 17 01:48 12
12-83-2 47:27 19 06:13 31
13-90 51:03 19 03:36 18
14-255 52:49 19 01:46 19
Arrivée 52:56 19 00:07 2
20 DESPLANQUES, Denis (13e cat.) H60-65 0615PZ VSAO 54:26 +25:16
Départ 0:00 —
1-56 02:29 18 02:29 18
2-54 04:19 16 01:50 15
3-60 07:21 11 03:02 7
4-61 09:40 7 02:19 15
5-69 21:26 23 11:46 40
6-73 28:16 22 06:50 19
7-85 32:44 21 04:28 13
8-83-1 35:37 20 02:53 11
9-80 40:06 20 04:29 22
10-95 43:31 20 03:25 20
11-93 45:39 20 02:08 19
12-83-2 49:41 21 04:02 18
13-90 52:29 20 02:48 11
14-255 54:16 20 01:47 20
Arrivée 54:26 20 00:10 21
21 BERRIEN, Isabelle (7e cat.) D50-55 1303PZ MARCO 55:04 +25:54
Départ 0:00 —
1-56 02:26 17 02:26 17
2-54 04:32 19 02:06 21
3-60 12:26 27 07:54 31
4-61 15:17 25 02:51 19
5-69 19:28 22 04:11 15
6-73 28:30 23 09:02 26
7-85 33:25 23 04:55 18
8-83-1 36:51 22 03:26 19
9-80 40:22 22 03:31 9
10-95 43:40 21 03:18 19
11-93 45:44 21 02:04 17
12-83-2 48:56 20 03:12 13
13-90 52:48 21 03:52 21
14-255 54:55 21 02:07 24
Arrivée 55:04 21 00:09 15
22 CORNU, Mathilde (8e cat.) D50-55 0615PZ VSAO 58:14 +29:04
Départ 0:00 —
1-56 02:02 9 02:02 9
2-54 03:33 7 01:31 8
3-60 06:35 4 03:02 7
4-61 14:40 23 08:05 40
5-69 26:40 29 12:00 41
6-73 32:27 27 05:47 12
7-85 37:28 27 05:01 19
8-83-1 40:10 25 02:42 9
9-80 44:24 24 04:14 21
10-95 47:05 23 02:41 8
11-93 49:09 23 02:04 17
12-83-2 54:26 24 05:17 26
13-90 56:50 22 02:24 3
14-255 58:06 22 01:16 3
Arrivée 58:14 22 00:08 6
23 TANNO, Nathalie (9e cat.) D50-55 1307PZ ACA AIX EN PROV 58:52 +29:42
Départ 0:00 —
1-56 02:17 13 02:17 13
2-54 03:54 10 01:37 12
3-60 07:21 11 03:27 12
4-61 10:12 10 02:51 19
5-69 14:08 11 03:56 12
6-73 28:11 21 14:03 36
7-85 32:23 20 04:12 11
8-83-1 36:15 21 03:52 26
9-80 40:15 21 04:00 15
10-95 45:41 22 05:26 32
11-93 47:34 22 01:53 14
12-83-2 52:58 22 05:24 28
13-90 57:09 23 04:11 22
14-255 58:45 23 01:36 13
Arrivée 58:52 23 00:07 2
24 POCCHIOLA, Bernard (14e cat.) H60-65 8319PZ TOULON SNature 1:00:04 +30:54
Départ 0:00 —
1-56 03:04 22 03:04 22
2-54 05:02 22 01:58 17
3-60 11:54 24 06:52 28
4-61 15:27 26 03:33 29
5-69 24:29 26 09:02 36
6-73 29:57 24 05:28 10
7-85 35:27 24 05:30 21
8-83-1 39:10 24 03:43 23
9-80 44:42 25 05:32 29
10-95 47:41 24 02:59 16
11-93 49:24 24 01:43 9
12-83-2 54:48 25 05:24 28
13-90 58:14 24 03:26 16
14-255 59:52 24 01:38 14
Arrivée 1:00:04 24 00:12 28
25 LAVERGNE, Anma (10e cat.) D50-55 0615PZ VSAO 1:06:49 +37:39
Départ 0:00 —
1-56 03:14 25 03:14 25
2-54 05:46 25 02:32 28
3-60 10:10 20 04:24 20
4-61 13:07 20 02:57 23
5-69 19:22 21 06:15 25
6-73 25:35 20 06:13 15
7-85 32:54 22 07:19 29
8-83-1 38:41 23 05:47 33
9-80 44:17 23 05:36 31
10-95 48:33 25 04:16 22
11-93 51:07 25 02:34 24
12-83-2 54:09 23 03:02 11
13-90 1:04:33 25 10:24 37
14-255 1:06:37 25 02:04 23
Arrivée 1:06:49 25 00:12 28
26 GUILLAUME, Sophie (11e cat.) D50-55 8404PZ OPA 1:10:50 +41:40
Départ 0:00 —
1-56 03:56 28 03:56 28
2-54 07:07 31 03:11 35
3-60 12:45 28 05:38 25
4-61 16:04 28 03:19 24
5-69 21:28 24 05:24 21
6-73 30:40 25 09:12 27
7-85 37:02 26 06:22 27
8-83-1 41:02 26 04:00 27
9-80 46:38 26 05:36 31
10-95 51:50 26 05:12 30
11-93 54:30 26 02:40 28
12-83-2 1:04:34 26 10:04 33
13-90 1:07:49 26 03:15 13
14-255 1:10:38 26 02:49 33
Arrivée 1:10:50 26 00:12 28
27 ROLLER, Séverine (12e cat.) D50-55 8404PZ OPA 1:15:00 +45:50
Départ 0:00 —
1-56 04:10 30 04:10 30
2-54 06:51 28 02:41 29
3-60 12:24 26 05:33 23
4-61 15:52 27 03:28 28
5-69 22:44 25 06:52 27
6-73 31:19 26 08:35 24
7-85 36:58 25 05:39 22
8-83-1 51:25 29 14:27 41
9-80 57:23 29 05:58 34
10-95 1:02:11 28 04:48 27
11-93 1:04:36 28 02:25 20
12-83-2 1:09:01 27 04:25 22
13-90 1:12:24 27 03:23 14
14-255 1:14:50 27 02:26 30
Arrivée 1:15:00 27 00:10 21
28 TARDY, Patrick (15e cat.) H60-65 0504PZ SUD RAID O 1:18:44 +49:34
Départ 0:00 —
1-56 14:05 40 14:05 40
2-54 16:08 39 02:03 19
3-60 21:05 36 04:57 21
4-61 23:50 34 02:45 17
5-69 29:29 33 05:39 23
6-73 36:16 28 06:47 18
7-85 49:55 33 13:39 39
8-83-1 53:40 32 03:45 25
9-80 59:57 32 06:17 36
10-95 1:06:52 33 06:55 38
11-93 1:09:29 33 02:37 27
12-83-2 1:12:43 30 03:14 14
13-90 1:16:10 28 03:27 17
14-255 1:18:31 28 02:21 27
Arrivée 1:18:44 28 00:13 31
29 VASQUEZ, Claude (16e cat.) H60-65 1303PZ MARCO 1:20:35 +51:25
Départ 0:00 —
1-56 03:25 26 03:25 26
2-54 05:36 24 02:11 22
3-60 12:59 29 07:23 30
4-61 17:42 29 04:43 36
5-69 24:59 28 07:17 30
6-73 42:19 34 17:20 40
7-85 48:59 32 06:40 28
8-83-1 53:00 30 04:01 28
9-80 57:03 28 04:03 16
10-95 1:02:57 29 05:54 35
11-93 1:09:09 32 06:12 39
12-83-2 1:12:49 31 03:40 16
13-90 1:17:23 29 04:34 25
14-255 1:20:20 29 02:57 35
Arrivée 1:20:35 29 00:15 35
30 JOUSSET, Eric (17e cat.) H60-65 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:21:28 +52:18
Départ 0:00 —
1-56 10:16 39 10:16 39
2-54 13:30 37 03:14 36
3-60 24:01 38 10:31 36
4-61 25:33 36 01:32 2
5-69 36:19 38 10:46 39
6-73 44:13 37 07:54 21
7-85 48:49 31 04:36 15
8-83-1 56:18 34 07:29 38
9-80 1:00:28 33 04:10 19
10-95 1:05:13 32 04:45 26
11-93 1:07:40 30 02:27 21
12-83-2 1:11:51 29 04:11 20
13-90 1:19:11 30 07:20 34
14-255 1:21:19 30 02:08 26
Arrivée 1:21:28 30 00:09 15
31 AGUEDA, Thierry (18e cat.) H60-65 8404PZ OPA 1:27:05 +57:55
Départ 0:00 —
1-56 03:10 24 03:10 24
2-54 07:16 32 04:06 39
3-60 21:51 37 14:35 40
4-61 25:44 37 03:53 30
5-69 31:41 35 05:57 24
6-73 40:34 32 08:53 25
7-85 50:49 35 10:15 37
8-83-1 59:09 37 08:20 39
9-80 1:06:02 38 06:53 40
10-95 1:11:28 37 05:26 32
11-93 1:14:17 37 02:49 29
12-83-2 1:21:04 33 06:47 32
13-90 1:24:48 31 03:44 19
14-255 1:26:55 31 02:07 24
Arrivée 1:27:05 31 00:10 21
32 GRANIER, Stéphanie (13e cat.) D50-55 8404PZ OPA 1:28:45 +59:35
Départ 0:00 —
1-56 03:36 27 03:36 27
2-54 06:06 26 02:30 27
3-60 16:22 32 10:16 35
4-61 20:42 31 04:20 34
5-69 27:22 30 06:40 26
6-73 36:36 29 09:14 28
7-85 42:47 28 06:11 26
8-83-1 46:56 27 04:09 30
9-80 52:47 27 05:51 33
10-95 57:44 27 04:57 28
11-93 1:00:18 27 02:34 24
12-83-2 1:20:18 32 20:00 39
13-90 1:25:48 33 05:30 27
14-255 1:28:31 32 02:43 31
Arrivée 1:28:45 32 00:14 33
33 BLAISE, Danielle (14e cat.) D50-55 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:28:57 +59:47
Départ 0:00 —
1-56 04:39 35 04:39 35
2-54 07:06 30 02:27 26
3-60 11:28 23 04:22 19
4-61 14:54 24 03:26 27
5-69 24:43 27 09:49 38
6-73 38:57 30 14:14 37
7-85 48:14 30 09:17 35
8-83-1 53:02 31 04:48 31
9-80 57:39 31 04:37 24
10-95 1:03:11 30 05:32 34
11-93 1:05:45 29 02:34 24
12-83-2 1:11:27 28 05:42 30
13-90 1:25:13 32 13:46 40
14-255 1:28:35 33 03:22 38
Arrivée 1:28:57 33 00:22 39
34 LOPEZ, Bernard (19e cat.) H60-65 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:32:02 +1:02:52
Départ 0:00 —
1-56 04:21 32 04:21 32
2-54 07:18 33 02:57 32
3-60 14:37 30 07:19 29
4-61 18:34 30 03:57 32
5-69 27:23 31 08:49 35
6-73 41:55 33 14:32 38
7-85 50:35 34 08:40 33
8-83-1 56:21 35 05:46 32
9-80 1:00:56 34 04:35 23
10-95 1:07:47 34 06:51 37
11-93 1:11:00 34 03:13 32
12-83-2 1:22:48 34 11:48 38
13-90 1:28:18 34 05:30 27
14-255 1:31:49 34 03:31 39
Arrivée 1:32:02 34 00:13 31
35 FELIX, Serge (20e cat.) H60-65 8312PZ sport nature 1:37:24 +1:08:14
Départ 0:00 —
1-56 03:56 28 03:56 28
2-54 06:54 29 02:58 33
3-60 19:41 33 12:47 39
4-61 22:36 33 02:55 21
5-69 30:39 34 08:03 33
6-73 42:20 35 11:41 34
7-85 52:38 37 10:18 38
8-83-1 58:58 36 06:20 35
9-80 1:03:07 36 04:09 17
10-95 1:09:57 36 06:50 36
11-93 1:13:08 36 03:11 31
12-83-2 1:24:42 35 11:34 36
13-90 1:33:49 35 09:07 35
14-255 1:37:06 35 03:17 37
Arrivée 1:37:24 35 00:18 38
36 ROSSI, Miria (15e cat.) D50-55 1303PZ MARCO 1:38:29 +1:09:19
Départ 0:00 —
1-56 07:59 38 07:59 38
2-54 20:45 41 12:46 41
3-60 27:03 40 06:18 27
4-61 30:57 40 03:54 31
5-69 36:31 39 05:34 22
6-73 47:15 38 10:44 29
7-85 54:56 38 07:41 32
8-83-1 1:00:54 38 05:58 34
9-80 1:04:32 37 03:38 11
10-95 1:11:55 38 07:23 41
11-93 1:15:28 38 03:33 35
12-83-2 1:25:39 36 10:11 34
13-90 1:35:30 36 09:51 36
14-255 1:38:19 36 02:49 33
Arrivée 1:38:29 36 00:10 21
37 DUCRET, Béatrice (16e cat.) D50-55 0404PZ Balise 04 1:51:20 +1:22:10
Départ 0:00 —
1-56 04:22 33 04:22 33
2-54 07:39 35 03:17 37
3-60 19:45 34 12:06 38
4-61 28:28 38 08:43 41
5-69 35:35 37 07:07 28
6-73 55:45 40 20:10 41
7-85 1:10:33 40 14:48 40
8-83-1 1:23:46 40 13:13 40
9-80 1:29:02 40 05:16 26
10-95 1:33:33 40 04:31 24
11-93 1:40:28 40 06:55 40
12-83-2 1:44:43 39 04:15 21
13-90 1:49:00 37 04:17 23
14-255 1:51:03 37 02:03 22
Arrivée 1:51:20 37 00:17 36
38 MEZRICH, Nathalie (17e cat.) D50-55 8404PZ OPA 1:53:43 +1:24:33
Départ 0:00 —
1-56 04:46 36 04:46 36
2-54 07:36 34 02:50 31
3-60 15:54 31 08:18 33
4-61 21:31 32 05:37 39
5-69 28:53 32 07:22 31
6-73 39:54 31 11:01 31
7-85 47:33 29 07:39 31
8-83-1 51:16 28 03:43 23
9-80 57:35 30 06:19 37
10-95 1:04:30 31 06:55 38
11-93 1:07:52 31 03:22 34
12-83-2 1:39:14 37 31:22 40
13-90 1:51:08 38 11:54 39
14-255 1:53:29 38 02:21 27
Arrivée 1:53:43 38 00:14 33
39 CORTES, Grégory (2e cat.) Violet_D HChp 8404PZ OPA 1:57:46 +1:28:36
Départ 0:00 —
1-56 04:15 31 04:15 31
2-54 08:16 36 04:01 38
3-60 19:46 35 11:30 37
4-61 25:09 35 05:23 38
5-69 32:44 36 07:35 32
6-73 43:52 36 11:08 32
7-85 51:28 36 07:36 30
8-83-1 54:56 33 03:28 20
9-80 1:01:25 35 06:29 38
10-95 1:08:33 35 07:08 40
11-93 1:11:25 35 02:52 30
12-83-2 1:43:09 38 31:44 41
13-90 1:54:46 39 11:37 38
14-255 1:57:29 39 02:43 31
Arrivée 1:57:46 39 00:17 36
40 AVARGUES, Pascale (18e cat.) D50-55 1303PZ MARCO 2:03:03 +1:33:53
Départ 0:00 —
1-56 07:39 37 07:39 37
2-54 15:28 38 07:49 40
3-60 24:01 38 08:33 34
4-61 28:53 39 04:52 37
5-69 38:25 40 09:32 37
6-73 51:52 39 13:27 35
7-85 1:09:12 39 17:20 41
8-83-1 1:15:57 39 06:45 37
9-80 1:25:31 39 09:34 41
10-95 1:30:55 39 05:24 31
11-93 1:41:51 41 10:56 41
12-83-2 1:53:38 41 11:47 37
13-90 1:58:42 40 05:04 26
14-255 2:02:40 40 03:58 41
Arrivée 2:03:03 40 00:23 40
41 DEVAUX, Dominique (21e cat.) H60-65 8302PZ DRACO 2:11:04 +1:41:54
Départ 0:00 —
1-56 16:21 41 16:21 41
2-54 19:09 40 02:48 30
3-60 44:07 41 24:58 41
4-61 48:38 41 04:31 35
5-69 56:50 41 08:12 34
6-73 1:11:29 41 14:39 39
7-85 1:20:26 41 08:57 34
8-83-1 1:27:09 41 06:43 36
9-80 1:32:42 41 05:33 30
10-95 1:37:43 41 05:01 29
11-93 1:40:16 39 02:33 23
12-83-2 1:51:06 40 10:50 35
13-90 2:06:54 41 15:48 41
14-255 2:10:37 41 03:43 40
Arrivée 2:11:04 41 00:27 41
— SPANIER, Luc H60-65 1307PZ ACA AIX EN PROV PM —
Départ 0:00 —
1-56 01:52 01:52
2-54 03:27 01:35
3-60 23:32 20:05
4-61 25:37 02:05
5-69 29:46 04:09
6-73 35:25 05:39
7-85 38:13 02:48
8-83-1 42:07 03:54
9-80 44:47 02:40
10-95 - -
11-93 - -
12-83-2 - -
13-90 - -
14-255 - -
Arrivée 1:00:50 1:00:50
— BESSE, Katia D50-55 8404PZ OPA Non partant —
Départ 0:00 —
1-56 - -
2-54 - -
3-60 - -
4-61 - -
5-69 - -
6-73 - -
7-85 - -
8-83-1 - -
9-80 - -
10-95 - -
11-93 - -
12-83-2 - -
13-90 - -
14-255 - -
— GRANSART, Renaud H60-65 8302PZ DRACO Non partant —
Départ 0:00 —
1-56 - -
2-54 - -
3-60 - -
4-61 - -
5-69 - -
6-73 - -
7-85 - -
8-83-1 - -
9-80 - -
10-95 - -
11-93 - -
12-83-2 - -
13-90 - -
14-255 - -