Résultats

D18 / D40-45 — Championnat PACA MD 2025 2 catégories
Leader : 32:31 35 coureurs 13 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — D18 / D40-45 16/03/2025
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er VADROT, Avril (1e cat.) D18 1303PZ MARCO 32:31 ◆
Départ 0:00 —
1-58 03:23 5 03:23 5
2-61 05:07 3 01:44 2
3-68 07:39 2 02:32 5
4-74 10:09 2 02:30 3
5-84 11:31 2 01:22 1
6-83-1 13:02 2 01:31 1
7-80 15:16 2 02:14 1
8-187 19:46 2 04:30 5
9-98 24:00 2 04:14 2
10-96 27:03 2 03:03 2
11-87 29:44 1 02:41 1
12-90 31:10 1 01:26 1
13-255 32:24 1 01:14 4
Arrivée 32:31 1 00:07 5
2e DODIN, Céline (1e cat.) D40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 33:26 +00:55
Départ 0:00 —
1-58 02:57 1 02:57 1
2-61 04:26 1 01:29 1
3-68 06:45 1 02:19 2
4-74 09:06 1 02:21 1
5-84 10:34 1 01:28 2
6-83-1 12:10 1 01:36 2
7-80 14:38 1 02:28 3
8-187 18:32 1 03:54 2
9-98 23:18 1 04:46 4
10-96 25:36 1 02:18 1
11-87 30:41 2 05:05 16
12-90 32:13 2 01:32 2
13-255 33:18 2 01:05 1
Arrivée 33:26 2 00:08 7
3e MANOPOULOS, Anne (2e cat.) D40-45 0504PZ SUD RAID O 39:36 +07:05
Départ 0:00 —
1-58 05:36 23 05:36 23
2-61 07:30 12 01:54 3
3-68 09:58 6 02:28 4
4-74 13:06 5 03:08 10
5-84 15:26 5 02:20 11
6-83-1 18:53 5 03:27 20
7-80 21:21 3 02:28 3
8-187 25:00 3 03:39 1
9-98 28:53 3 03:53 1
10-96 32:31 3 03:38 9
11-87 36:21 3 03:50 9
12-90 38:18 3 01:57 10
13-255 39:29 3 01:11 2
Arrivée 39:36 3 00:07 5
4 CHAMPIGNY, Mahe (2e cat.) D18 0404PZ Balise 04 43:58 +11:27
Départ 0:00 —
1-58 03:20 4 03:20 4
2-61 05:14 4 01:54 3
3-68 07:39 2 02:25 3
4-74 10:51 3 03:12 11
5-84 13:05 3 02:14 8
6-83-1 15:24 3 02:19 5
7-80 21:30 5 06:06 24
8-187 26:45 4 05:15 14
9-98 31:06 4 04:21 3
10-96 34:28 4 03:22 6
11-87 40:47 4 06:19 22
12-90 42:30 4 01:43 4
13-255 43:52 4 01:22 6
Arrivée 43:58 4 00:06 3
5 LATIL, Camille (3e cat.) D18 1303PZ MARCO 47:40 +15:09
Départ 0:00 —
1-58 04:15 11 04:15 11
2-61 07:03 8 02:48 11
3-68 10:54 9 03:51 20
4-74 14:47 11 03:53 20
5-84 17:38 12 02:51 21
6-83-1 20:29 10 02:51 14
7-80 24:21 9 03:52 13
8-187 29:11 7 04:50 10
9-98 36:38 9 07:27 16
10-96 39:52 6 03:14 4
11-87 43:34 5 03:42 7
12-90 45:35 5 02:01 13
13-255 47:32 5 01:57 26
Arrivée 47:40 5 00:08 7
6 KROL, Helene (3e cat.) D40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 47:47 +15:16
Départ 0:00 —
1-58 05:33 22 05:33 22
2-61 07:53 13 02:20 7
3-68 11:02 10 03:09 9
4-74 14:29 9 03:27 13
5-84 16:33 9 02:04 4
6-83-1 19:40 7 03:07 16
7-80 22:28 7 02:48 7
8-187 27:04 5 04:36 6
9-98 36:22 7 09:18 22
10-96 40:09 7 03:47 11
11-87 43:44 6 03:35 5
12-90 45:50 6 02:06 15
13-255 47:37 6 01:47 20
Arrivée 47:47 6 00:10 19
7 GROSJEAN, Christine (4e cat.) D40-45 8404PZ OPA 49:52 +17:21
Départ 0:00 —
1-58 03:46 7 03:46 7
2-61 08:39 17 04:53 21
3-68 11:43 13 03:04 8
4-74 14:29 9 02:46 5
5-84 16:29 8 02:00 3
6-83-1 23:54 18 07:25 28
7-80 28:09 15 04:15 16
8-187 32:08 13 03:59 3
9-98 37:22 10 05:14 5
10-96 40:32 8 03:10 3
11-87 45:53 8 05:21 17
12-90 47:52 7 01:59 12
13-255 49:42 7 01:50 22
Arrivée 49:52 7 00:10 19
8 CHAPILLON, Aurelie (5e cat.) D40-45 0615PZ VSAO 50:49 +18:18
Départ 0:00 —
1-58 03:42 6 03:42 6
2-61 06:39 5 02:57 13
3-68 12:54 17 06:15 27
4-74 16:32 15 03:38 16
5-84 18:52 15 02:20 11
6-83-1 21:36 14 02:44 12
7-80 25:42 13 04:06 15
8-187 31:30 11 05:48 17
9-98 37:31 11 06:01 7
10-96 42:38 10 05:07 21
11-87 45:47 7 03:09 2
12-90 49:04 8 03:17 23
13-255 50:40 8 01:36 14
Arrivée 50:49 8 00:09 12
9 BARRAL, Anne (6e cat.) D40-45 1303PZ MARCO 51:37 +19:06
Départ 0:00 —
1-58 04:09 10 04:09 10
2-61 06:47 6 02:38 10
3-68 09:31 5 02:44 6
4-74 13:07 6 03:36 15
5-84 16:58 10 03:51 25
6-83-1 19:43 8 02:45 13
7-80 22:25 6 02:42 6
8-187 33:02 14 10:37 27
9-98 40:22 14 07:20 15
10-96 44:11 13 03:49 12
11-87 48:15 9 04:04 12
12-90 49:54 9 01:39 3
13-255 51:29 9 01:35 13
Arrivée 51:37 9 00:08 7
10 ROLIN, Clémence (7e cat.) D40-45 0504PZ SUD RAID O 53:17 +20:46
Départ 0:00 —
1-58 04:32 16 04:32 16
2-61 06:52 7 02:20 7
3-68 10:41 8 03:49 19
4-74 13:13 7 02:32 4
5-84 15:58 7 02:45 17
6-83-1 25:27 20 09:29 30
7-80 31:07 19 05:40 22
8-187 36:14 17 05:07 13
9-98 42:05 15 05:51 6
10-96 45:35 14 03:30 8
11-87 49:35 12 04:00 11
12-90 51:32 11 01:57 10
13-255 53:09 10 01:37 15
Arrivée 53:17 10 00:08 7
11 BOURHIS, Charlotte (8e cat.) D40-45 1303PZ MARCO 53:23 +20:52
Départ 0:00 —
1-58 04:30 15 04:30 15
2-61 07:07 10 02:37 9
3-68 10:28 7 03:21 12
4-74 19:44 21 09:16 30
5-84 22:10 20 02:26 13
6-83-1 24:43 19 02:33 9
7-80 27:17 14 02:34 5
8-187 31:59 12 04:42 7
9-98 40:14 13 08:15 19
10-96 43:35 11 03:21 5
11-87 49:39 13 06:04 21
12-90 51:27 10 01:48 7
13-255 53:15 11 01:48 21
Arrivée 53:23 11 00:08 7
12 DURBAN, Marine (9e cat.) D40-45 0615PZ VSAO 55:25 +22:54
Départ 0:00 —
1-58 04:23 13 04:23 13
2-61 07:57 14 03:34 16
3-68 11:42 12 03:45 17
4-74 15:04 12 03:22 12
5-84 17:13 11 02:09 5
6-83-1 20:28 9 03:15 18
7-80 23:39 8 03:11 8
8-187 28:31 6 04:52 11
9-98 35:31 5 07:00 13
10-96 38:55 5 03:24 7
11-87 48:46 10 09:51 29
12-90 53:28 12 04:42 26
13-255 55:08 12 01:40 16
Arrivée 55:25 12 00:17 31
13 BARRANCO, Katerina (10e cat.) D40-45 0615PZ VSAO 56:11 +23:40
Départ 0:00 —
1-58 05:23 21 05:23 21
2-61 10:32 23 05:09 23
3-68 14:46 22 04:14 22
4-74 21:09 23 06:23 27
5-84 23:56 24 02:47 19
6-83-1 26:27 22 02:31 7
7-80 30:16 18 03:49 12
8-187 35:39 16 05:23 15
9-98 44:43 17 09:04 20
10-96 48:26 16 03:43 10
11-87 52:12 15 03:46 8
12-90 54:07 13 01:55 9
13-255 55:58 13 01:51 23
Arrivée 56:11 13 00:13 30
14 DONICI, Anna (4e cat.) D18 8405PZ LUBO 57:17 +24:46
Départ 0:00 —
1-58 04:17 12 04:17 12
2-61 08:04 15 03:47 18
3-68 13:14 19 05:10 24
4-74 16:56 18 03:42 18
5-84 19:05 17 02:09 5
6-83-1 21:36 14 02:31 7
7-80 33:40 21 12:04 29
8-187 40:07 20 06:27 20
9-98 46:34 19 06:27 10
10-96 50:27 19 03:53 13
11-87 53:43 16 03:16 3
12-90 55:59 14 02:16 19
13-255 57:12 14 01:13 3
Arrivée 57:17 14 00:05 1
15 DAGATTI, Caroline (11e cat.) D40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 58:32 +26:01
Départ 0:00 —
1-58 04:43 17 04:43 17
2-61 08:18 16 03:35 17
3-68 11:46 14 03:28 15
4-74 15:35 14 03:49 19
5-84 18:20 13 02:45 17
6-83-1 21:18 12 02:58 15
7-80 24:53 11 03:35 11
8-187 31:12 10 06:19 19
9-98 38:28 12 07:16 14
10-96 42:30 9 04:02 15
11-87 49:16 11 06:46 23
12-90 56:09 15 06:53 29
13-255 58:21 15 02:12 27
Arrivée 58:32 15 00:11 27
16 MOURARET, Elise (12e cat.) D40-45 0615PZ VSAO 58:45 +26:14
Départ 0:00 —
1-58 04:29 14 04:29 14
2-61 07:19 11 02:50 12
3-68 13:05 18 05:46 26
4-74 16:35 17 03:30 14
5-84 18:49 14 02:14 8
6-83-1 21:28 13 02:39 10
7-80 24:41 10 03:13 9
8-187 29:38 8 04:57 12
9-98 35:58 6 06:20 9
10-96 43:57 12 07:59 27
11-87 52:06 14 08:09 27
12-90 57:01 16 04:55 27
13-255 58:35 16 01:34 12
Arrivée 58:45 16 00:10 19
17 FOUCHIER, Catherine (13e cat.) D40-45 1303PZ MARCO 59:12 +26:41
Départ 0:00 —
1-58 04:47 18 04:47 18
2-61 09:59 22 05:12 24
3-68 13:26 20 03:27 14
4-74 17:07 19 03:41 17
5-84 19:36 18 02:29 15
6-83-1 23:24 17 03:48 21
7-80 28:23 16 04:59 20
8-187 37:01 18 08:38 25
9-98 44:56 18 07:55 17
10-96 49:47 18 04:51 20
11-87 54:13 17 04:26 13
12-90 57:23 17 03:10 22
13-255 59:03 17 01:40 16
Arrivée 59:12 17 00:09 12
18 PETIOT, Stéphanie (14e cat.) D40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 59:18 +26:47
Départ 0:00 —
1-58 03:52 8 03:52 8
2-61 07:04 9 03:12 15
3-68 12:30 15 05:26 25
4-74 15:34 13 03:04 9
5-84 18:52 15 03:18 24
6-83-1 21:09 11 02:17 4
7-80 25:33 12 04:24 17
8-187 30:19 9 04:46 9
9-98 36:27 8 06:08 8
10-96 47:58 15 11:31 30
11-87 55:58 19 08:00 26
12-90 57:42 18 01:44 5
13-255 59:08 18 01:26 8
Arrivée 59:18 18 00:10 19
19 MORATO, Claire (5e cat.) D18 1307PZ ACA AIX EN PROV 59:39 +27:08
Départ 0:00 —
1-58 04:03 9 04:03 9
2-61 09:08 21 05:05 22
3-68 11:21 11 02:13 1
4-74 13:46 8 02:25 2
5-84 15:56 6 02:10 7
6-83-1 19:10 6 03:14 17
7-80 21:24 4 02:14 1
8-187 34:30 15 13:06 30
9-98 44:29 16 09:59 23
10-96 48:37 17 04:08 16
11-87 55:56 18 07:19 24
12-90 57:48 19 01:52 8
13-255 59:30 19 01:42 19
Arrivée 59:39 19 00:09 12
20 FERRE, Maëlys (6e cat.) D18 0504PZ SUD RAID O 1:02:08 +29:37
Départ 0:00 —
1-58 03:04 2 03:04 2
2-61 04:58 2 01:54 3
3-68 08:43 4 03:45 17
4-74 11:46 4 03:03 8
5-84 14:27 4 02:41 16
6-83-1 16:46 4 02:19 5
7-80 33:48 22 17:02 30
8-187 41:29 21 07:41 23
9-98 48:03 20 06:34 12
10-96 52:39 20 04:36 18
11-87 58:34 20 05:55 20
12-90 1:00:38 20 02:04 14
13-255 1:02:03 20 01:25 7
Arrivée 1:02:08 20 00:05 1
21 TARDIEU, Lison (7e cat.) D18 0615PZ VSAO 1:07:16 +34:45
Départ 0:00 —
1-58 06:52 26 06:52 26
2-61 11:04 24 04:12 20
3-68 14:26 21 03:22 13
4-74 21:53 26 07:27 28
5-84 25:08 25 03:15 23
6-83-1 29:15 23 04:07 22
7-80 32:33 20 03:18 10
8-187 38:21 19 05:48 17
9-98 51:21 22 13:00 28
10-96 59:39 24 08:18 28
11-87 1:03:13 21 03:34 4
12-90 1:05:35 21 02:22 20
13-255 1:07:07 21 01:32 10
Arrivée 1:07:16 21 00:09 12
22 MANOPOULOS, Juliette (8e cat.) D18 0504PZ SUD RAID O 1:07:26 +34:55
Départ 0:00 —
1-58 03:19 3 03:19 3
2-61 08:51 18 05:32 25
3-68 17:46 26 08:55 29
4-74 20:36 22 02:50 6
5-84 23:02 21 02:26 13
6-83-1 33:41 26 10:39 31
7-80 38:13 24 04:32 19
8-187 42:58 22 04:45 8
9-98 54:03 24 11:05 25
10-96 58:46 23 04:43 19
11-87 1:04:22 22 05:36 18
12-90 1:06:06 22 01:44 5
13-255 1:07:20 22 01:14 4
Arrivée 1:07:26 22 00:06 3
23 ROBINI, Emma (9e cat.) D18 0504PZ SUD RAID O 1:08:25 +35:54
Départ 0:00 —
1-58 04:51 19 04:51 19
2-61 11:08 25 06:17 26
3-68 15:06 23 03:58 21
4-74 17:57 20 02:51 7
5-84 20:46 19 02:49 20
6-83-1 22:52 16 02:06 3
7-80 39:55 25 17:03 31
8-187 44:06 24 04:11 4
9-98 54:14 25 10:08 24
10-96 58:45 22 04:31 17
11-87 1:04:39 23 05:54 19
12-90 1:06:49 23 02:10 17
13-255 1:08:16 23 01:27 9
Arrivée 1:08:25 23 00:09 12
24 CHAMPIGNY, Anne-Laure (15e cat.) D40-45 0404PZ Balise 04 1:09:40 +37:09
Départ 0:00 —
1-58 11:53 31 11:53 31
2-61 14:09 29 02:16 6
3-68 17:11 25 03:02 7
4-74 21:19 25 04:08 24
5-84 23:34 23 02:15 10
6-83-1 26:14 21 02:40 11
7-80 30:09 17 03:55 14
8-187 43:10 23 13:01 29
9-98 51:09 21 07:59 18
10-96 56:50 21 05:41 22
11-87 1:05:45 24 08:55 28
12-90 1:07:58 24 02:13 18
13-255 1:09:30 24 01:32 10
Arrivée 1:09:40 24 00:10 19
25 BARRAL, Juliette (10e cat.) D18 1303PZ MARCO 1:12:48 +40:17
Départ 0:00 —
1-58 09:17 30 09:17 30
2-61 18:07 31 08:50 31
3-68 21:27 29 03:20 11
4-74 25:40 27 04:13 25
5-84 28:42 27 03:02 22
6-83-1 35:13 27 06:31 25
7-80 43:24 28 08:11 27
8-187 50:15 27 06:51 22
9-98 59:32 26 09:17 21
10-96 1:03:32 25 04:00 14
11-87 1:07:07 25 03:35 5
12-90 1:10:44 25 03:37 25
13-255 1:12:39 25 01:55 25
Arrivée 1:12:48 25 00:09 12
26 DUCHENE, Cécile (16e cat.) D40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:13:05 +40:34
Départ 0:00 —
1-58 05:52 24 05:52 24
2-61 08:53 19 03:01 14
3-68 12:33 16 03:40 16
4-74 16:33 16 04:00 22
5-84 23:05 22 06:32 29
6-83-1 31:44 24 08:39 29
7-80 40:29 26 08:45 28
8-187 47:19 25 06:50 21
9-98 53:47 23 06:28 11
10-96 1:04:20 26 10:33 29
11-87 1:08:55 26 04:35 14
12-90 1:11:03 26 02:08 16
13-255 1:12:56 26 01:53 24
Arrivée 1:13:05 26 00:09 12
27 DE LENNE, Florence (17e cat.) D40-45 0615PZ VSAO 1:22:26 +49:55
Départ 0:00 —
1-58 06:52 26 06:52 26
2-61 13:54 27 07:02 29
3-68 23:31 31 09:37 31
4-74 27:24 30 03:53 20
5-84 32:06 29 04:42 27
6-83-1 38:52 29 06:46 27
7-80 44:44 29 05:52 23
8-187 50:28 28 05:44 16
9-98 1:03:37 28 13:09 30
10-96 1:09:57 28 06:20 24
11-87 1:17:20 27 07:23 25
12-90 1:20:04 27 02:44 21
13-255 1:22:16 27 02:12 27
Arrivée 1:22:26 27 00:10 19
28 JACOBSEN, Sophie (18e cat.) D40-45 0615PZ VSAO 1:24:21 +51:50
Départ 0:00 —
1-58 05:12 20 05:12 20
2-61 09:03 20 03:51 19
3-68 17:04 24 08:01 28
4-74 21:10 24 04:06 23
5-84 28:29 26 07:19 30
6-83-1 32:51 25 04:22 23
7-80 37:20 23 04:29 18
8-187 48:11 26 10:51 28
9-98 1:01:12 27 13:01 29
10-96 1:08:03 27 06:51 25
11-87 1:18:59 28 10:56 30
12-90 1:22:30 28 03:31 24
13-255 1:24:11 28 01:41 18
Arrivée 1:24:21 28 00:10 19
29 DUPONT, Ghyslaine (19e cat.) D40-45 8404PZ OPA 1:36:15 +1:03:44
Départ 0:00 —
1-58 09:03 29 09:03 29
2-61 17:06 30 08:03 30
3-68 20:19 28 03:13 10
4-74 40:13 31 19:54 31
5-84 44:57 31 04:44 28
6-83-1 48:21 31 03:24 19
7-80 56:10 31 07:49 25
8-187 1:04:11 31 08:01 24
9-98 1:16:00 31 11:49 26
10-96 1:22:18 30 06:18 23
11-87 1:27:20 29 05:02 15
12-90 1:33:44 29 06:24 28
13-255 1:36:03 29 02:19 29
Arrivée 1:36:15 29 00:12 28
30 VENOT, Isabelle (20e cat.) D40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:42:28 +1:09:57
Départ 0:00 —
1-58 07:01 28 07:01 28
2-61 14:01 28 07:00 28
3-68 18:57 27 04:56 23
4-74 26:40 29 07:43 29
5-84 30:32 28 03:52 26
6-83-1 36:22 28 05:50 24
7-80 41:42 27 05:20 21
8-187 56:15 29 14:33 31
9-98 1:08:34 29 12:19 27
10-96 1:15:58 29 07:24 26
11-87 1:31:59 30 16:01 31
12-90 1:39:14 30 07:15 30
13-255 1:42:16 30 03:02 31
Arrivée 1:42:28 30 00:12 28
31 GAVAIRON, Eloïse (21e cat.) D40-45 8311PZ POLES 1:51:40 +1:19:09
Départ 0:00 —
1-58 06:21 25 06:21 25
2-61 12:47 26 06:26 27
3-68 21:49 30 09:02 30
4-74 26:26 28 04:37 26
5-84 33:48 30 07:22 31
6-83-1 40:24 30 06:36 26
7-80 48:24 30 08:00 26
8-187 58:54 30 10:30 26
9-98 1:15:24 30 16:30 31
10-96 1:35:43 31 20:19 31
11-87 1:39:41 31 03:58 10
12-90 1:48:46 31 09:05 31
13-255 1:51:30 31 02:44 30
Arrivée 1:51:40 31 00:10 19
— MATHIEU, Christine D40-45 8311PZ POLES PM —
Départ 0:00 —
1-58 07:13 07:13
2-61 20:31 13:18
3-68 24:34 04:03
4-74 28:30 03:56
5-84 - -
6-83-1 34:48 -
7-80 40:08 05:20
8-187 52:05 11:57
9-98 1:00:20 08:15
10-96 1:05:27 05:07
11-87 1:10:55 05:28
12-90 1:17:39 06:44
13-255 1:19:22 01:43
Arrivée 1:19:33 00:11
— TALLUAU, Mathilde D40-45 8405PZ LUBO PM —
Départ 0:00 —
1-58 06:04 06:04
2-61 31:56 25:52
3-68 36:41 04:45
4-74 1:00:04 23:23
5-84 1:04:02 03:58
6-83-1 1:09:47 05:45
7-80 1:15:43 05:56
8-187 1:27:04 11:21
9-98 1:36:46 09:42
10-96 1:42:51 06:05
11-87 - -
12-90 - -
13-255 1:59:54 -
Arrivée 2:00:27 00:33
— VOYARD, Carine D40-45 1303PZ MARCO PM —
Départ 0:00 —
1-58 10:09 10:09
2-61 25:39 15:30
3-68 30:35 04:56
4-74 37:44 07:09
5-84 43:32 05:48
6-83-1 - -
7-80 - -
8-187 - -
9-98 - -
10-96 - -
11-87 - -
12-90 - -
13-255 1:06:15 -
Arrivée 1:06:39 00:24
— GUIOT, Maëll D40-45 0615PZ VSAO Non partant —
Départ 0:00 —
1-58 - -
2-61 - -
3-68 - -
4-74 - -
5-84 - -
6-83-1 - -
7-80 - -
8-187 - -
9-98 - -
10-96 - -
11-87 - -
12-90 - -
13-255 - -