Résultats

H20-35 / Violet_A HChp — Championnat PACA MD 2025 2 catégories
Leader : 39:28 27 coureurs 18 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — H20-35 / Violet_A HChp 16/03/2025
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er SOGNO, Martin (1e cat.) H20-35 1307PZ ACA AIX EN PROV 39:28 ◆
Départ 0:00 —
1-63 01:33 12 01:33 12
2-66 02:13 11 00:40 3
3-59 03:46 3 01:33 3
4-54 05:02 3 01:16 4
5-189 08:22 1 03:20 1
6-55 09:09 1 00:47 2
7-188 10:40 1 01:31 2
8-70 17:35 3 06:55 6
9-73 19:51 2 02:16 2
10-84 21:43 2 01:52 3
11-80 24:44 1 03:01 3
12-186 28:37 2 03:53 4
13-98 29:43 2 01:06 1
14-97 31:33 2 01:50 4
15-94 33:47 1 02:14 5
16-83-1 35:57 1 02:10 4
17-91 38:23 1 02:26 13
18-255 39:21 1 00:58 6
Arrivée 39:28 1 00:07 12
2e SZABO, Marcell (2e cat.) H20-35 1307PZ ACA AIX EN PROV 39:43 +00:15
Départ 0:00 —
1-63 02:04 18 02:04 18
2-66 02:40 15 00:36 2
3-59 03:56 4 01:16 1
4-54 04:52 1 00:56 1
5-189 09:14 3 04:22 10
6-55 10:04 3 00:50 5
7-188 11:21 3 01:17 1
8-70 16:44 1 05:23 1
9-73 18:47 1 02:03 1
10-84 20:36 1 01:49 2
11-80 24:55 2 04:19 14
12-186 27:57 1 03:02 1
13-98 29:21 1 01:24 7
14-97 31:03 1 01:42 3
15-94 35:13 2 04:10 23
16-83-1 36:56 2 01:43 1
17-91 38:45 2 01:49 3
18-255 39:37 2 00:52 1
Arrivée 39:43 2 00:06 5
3e ROURE, Faustin (3e cat.) H20-35 8404PZ OPA 41:20 +01:52
Départ 0:00 —
1-63 01:24 7 01:24 7
2-66 02:05 4 00:41 6
3-59 04:58 10 02:53 14
4-54 06:06 6 01:08 2
5-189 09:36 4 03:30 2
6-55 10:31 4 00:55 7
7-188 12:13 4 01:42 9
8-70 18:30 4 06:17 3
9-73 21:18 4 02:48 3
10-84 23:20 4 02:02 6
11-80 26:24 3 03:04 4
12-186 31:09 3 04:45 8
13-98 32:28 3 01:19 4
14-97 34:07 3 01:39 2
15-94 36:14 3 02:07 2
16-83-1 38:23 3 02:09 3
17-91 40:21 3 01:58 5
18-255 41:14 3 00:53 3
Arrivée 41:20 3 00:06 5
4 LATIL, Maïeul (4e cat.) H20-35 1303PZ MARCO 43:11 +03:43
Départ 0:00 —
1-63 01:23 5 01:23 5
2-66 02:07 6 00:44 9
3-59 03:44 2 01:37 4
4-54 05:05 4 01:21 6
5-189 10:21 7 05:16 17
6-55 11:21 7 01:00 11
7-188 12:53 6 01:32 3
8-70 20:07 5 07:14 8
9-73 22:55 5 02:48 3
10-84 25:20 5 02:25 14
11-80 28:14 4 02:54 2
12-186 31:59 4 03:45 2
13-98 33:21 4 01:22 6
14-97 35:15 4 01:54 6
15-94 37:26 4 02:11 3
16-83-1 40:09 4 02:43 10
17-91 42:10 4 02:01 6
18-255 43:07 4 00:57 4
Arrivée 43:11 4 00:04 1
5 FATTICCI, Guillaume (5e cat.) H20-35 8404PZ OPA 44:08 +04:40
Départ 0:00 —
1-63 01:24 7 01:24 7
2-66 02:06 5 00:42 7
3-59 03:38 1 01:32 2
4-54 04:55 2 01:17 5
5-189 08:28 2 03:33 3
6-55 09:16 2 00:48 3
7-188 11:02 2 01:46 11
8-70 17:31 2 06:29 4
9-73 20:41 3 03:10 9
10-84 22:53 3 02:12 12
11-80 28:59 5 06:06 22
12-186 32:51 5 03:52 3
13-98 34:09 5 01:18 2
14-97 36:24 5 02:15 14
15-94 38:47 5 02:23 6
16-83-1 41:08 5 02:21 5
17-91 43:01 5 01:53 4
18-255 44:03 5 01:02 9
Arrivée 44:08 5 00:05 3
6 SIMON, Thibaut (6e cat.) H20-35 1307PZ ACA AIX EN PROV 48:50 +09:22
Départ 0:00 —
1-63 01:13 3 01:13 3
2-66 02:10 9 00:57 23
3-59 04:19 5 02:09 8
4-54 05:55 5 01:36 13
5-189 09:56 5 04:01 8
6-55 10:53 5 00:57 8
7-188 12:27 5 01:34 4
8-70 21:03 7 08:36 12
9-73 24:01 6 02:58 7
10-84 27:32 7 03:31 20
11-80 31:07 6 03:35 8
12-186 35:45 6 04:38 7
13-98 37:24 6 01:39 16
14-97 39:33 6 02:09 11
15-94 42:10 6 02:37 10
16-83-1 45:25 6 03:15 16
17-91 47:36 6 02:11 10
18-255 48:43 6 01:07 13
Arrivée 48:50 6 00:07 12
7 DONICI, Dumitru (7e cat.) H20-35 1307PZ ACA AIX EN PROV 50:40 +11:12
Départ 0:00 —
1-63 01:49 14 01:49 14
2-66 02:38 14 00:49 15
3-59 04:22 6 01:44 5
4-54 06:07 7 01:45 17
5-189 11:16 9 05:09 15
6-55 12:17 9 01:01 12
7-188 13:52 8 01:35 5
8-70 20:30 6 06:38 5
9-73 25:08 8 04:38 17
10-84 27:15 6 02:07 8
11-80 32:16 7 05:01 17
12-186 37:54 7 05:38 16
13-98 39:21 7 01:27 9
14-97 41:34 7 02:13 13
15-94 43:59 7 02:25 8
16-83-1 46:25 7 02:26 7
17-91 49:10 7 02:45 17
18-255 50:35 7 01:25 19
Arrivée 50:40 7 00:05 3
8 COURIAS, Guillaume (8e cat.) H20-35 8404PZ OPA 51:13 +11:45
Départ 0:00 —
1-63 01:18 4 01:18 4
2-66 02:04 3 00:46 12
3-59 04:46 7 02:42 12
4-54 06:28 9 01:42 15
5-189 10:12 6 03:44 5
6-55 11:18 6 01:06 14
7-188 13:19 7 02:01 15
8-70 22:01 8 08:42 13
9-73 24:53 7 02:52 5
10-84 28:37 8 03:44 21
11-80 36:00 13 07:23 26
12-186 40:12 10 04:12 5
13-98 41:39 10 01:27 9
14-97 43:40 9 02:01 8
15-94 45:52 9 02:12 4
16-83-1 48:17 9 02:25 6
17-91 50:04 8 01:47 2
18-255 51:07 8 01:03 10
Arrivée 51:13 8 00:06 5
9 LAVALLEE, Sylvan (9e cat.) H20-35 0503PZ BNCO 51:38 +12:10
Départ 0:00 —
1-63 02:11 20 02:11 20
2-66 02:51 17 00:40 3
3-59 05:04 11 02:13 9
4-54 06:38 10 01:34 11
5-189 13:10 15 06:32 22
6-55 14:14 15 01:04 13
7-188 16:03 14 01:49 12
8-70 23:31 10 07:28 11
9-73 26:53 9 03:22 10
10-84 29:04 9 02:11 10
11-80 34:25 8 05:21 20
12-186 39:28 9 05:03 11
13-98 40:48 9 01:20 5
14-97 42:38 8 01:50 4
15-94 45:18 8 02:40 12
16-83-1 48:02 8 02:44 11
17-91 50:32 9 02:30 14
18-255 51:32 9 01:00 7
Arrivée 51:38 9 00:06 5
10 BERRIEN, Louis (10e cat.) H20-35 1303PZ MARCO 54:14 +14:46
Départ 0:00 —
1-63 01:25 9 01:25 9
2-66 02:11 10 00:46 12
3-59 04:57 8 02:46 13
4-54 06:42 11 01:45 17
5-189 11:36 10 04:54 12
6-55 12:58 10 01:22 18
7-188 15:01 10 02:03 16
8-70 25:02 13 10:01 18
9-73 27:55 11 02:53 6
10-84 30:30 10 02:35 16
11-80 34:36 9 04:06 12
12-186 39:11 8 04:35 6
13-98 40:44 8 01:33 15
14-97 44:19 10 03:35 26
15-94 47:25 10 03:06 17
16-83-1 50:39 11 03:14 15
17-91 53:01 10 02:22 12
18-255 54:05 10 01:04 11
Arrivée 54:14 10 00:09 17
11 FARRELL, Jamy (11e cat.) H20-35 0615PZ VSAO 54:18 +14:50
Départ 0:00 —
1-63 01:07 2 01:07 2
2-66 01:50 2 00:43 8
3-59 06:29 16 04:39 20
4-54 08:18 14 01:49 19
5-189 12:35 13 04:17 9
6-55 13:32 12 00:57 8
7-188 15:15 12 01:43 10
8-70 23:58 12 08:43 14
9-73 29:58 14 06:00 23
10-84 32:09 13 02:11 10
11-80 35:45 11 03:36 9
12-186 41:10 12 05:25 13
13-98 42:28 12 01:18 2
14-97 45:32 12 03:04 22
15-94 47:55 12 02:23 6
16-83-1 50:40 12 02:45 12
17-91 53:12 11 02:32 15
18-255 54:12 11 01:00 7
Arrivée 54:18 11 00:06 5
12 KERANGUEVEN, Aubin (12e cat.) H20-35 3502BR CRCO 54:58 +15:30
Départ 0:00 —
1-63 01:27 10 01:27 10
2-66 02:18 12 00:51 17
3-59 04:57 8 02:39 11
4-54 06:11 8 01:14 3
5-189 10:42 8 04:31 11
6-55 12:00 8 01:18 17
7-188 14:48 9 02:48 25
8-70 23:55 11 09:07 15
9-73 29:45 13 05:50 22
10-84 31:51 12 02:06 7
11-80 35:48 12 03:57 11
12-186 42:38 13 06:50 18
13-98 44:22 13 01:44 18
14-97 46:18 13 01:56 7
15-94 49:04 13 02:46 13
16-83-1 51:37 13 02:33 9
17-91 53:47 12 02:10 9
18-255 54:51 12 01:04 11
Arrivée 54:58 12 00:07 12
13 BRUNEL, Jonathan (13e cat.) H20-35 1307PZ ACA AIX EN PROV 55:21 +15:53
Départ 0:00 —
1-63 01:29 11 01:29 11
2-66 02:09 7 00:40 3
3-59 07:46 21 05:37 22
4-54 09:18 19 01:32 8
5-189 13:00 14 03:42 4
6-55 13:38 13 00:38 1
7-188 26:12 24 12:34 27
8-70 32:17 19 06:05 2
9-73 35:16 18 02:59 8
10-84 37:26 17 02:10 9
11-80 40:11 16 02:45 1
12-186 45:01 16 04:50 9
13-98 46:32 15 01:31 14
14-97 48:09 15 01:37 1
15-94 50:12 15 02:03 1
16-83-1 52:15 14 02:03 2
17-91 54:23 14 02:08 7
18-255 55:15 13 00:52 1
Arrivée 55:21 13 00:06 5
14 BERRUER, Lucas (14e cat.) H20-35 8404PZ OPA 55:29 +16:01
Départ 0:00 —
1-63 01:56 16 01:56 16
2-66 02:28 13 00:32 1
3-59 06:18 13 03:50 18
4-54 07:51 13 01:33 10
5-189 15:11 18 07:20 27
6-55 15:59 17 00:48 3
7-188 18:05 16 02:06 17
8-70 25:14 15 07:09 7
9-73 29:15 12 04:01 13
10-84 31:08 11 01:53 4
11-80 35:23 10 04:15 13
12-186 40:53 11 05:30 15
13-98 42:22 11 01:29 12
14-97 44:58 11 02:36 17
15-94 47:52 11 02:54 15
16-83-1 50:21 10 02:29 8
17-91 54:08 13 03:47 22
18-255 55:25 14 01:17 17
Arrivée 55:29 14 00:04 1
15 LAVILLE, Adrien (15e cat.) H20-35 1307PZ ACA AIX EN PROV 57:51 +18:23
Départ 0:00 —
1-63 00:55 1 00:55 1
2-66 01:39 1 00:44 9
3-59 11:22 25 09:43 26
4-54 12:47 22 01:25 7
5-189 16:41 21 03:54 6
6-55 17:38 19 00:57 8
7-188 19:15 18 01:37 6
8-70 26:34 16 07:19 9
9-73 33:38 17 07:04 24
10-84 35:33 15 01:55 5
11-80 38:43 15 03:10 6
12-186 43:51 14 05:08 12
13-98 45:30 14 01:39 16
14-97 47:32 14 02:02 9
15-94 50:04 14 02:32 9
16-83-1 54:53 16 04:49 21
17-91 56:32 15 01:39 1
18-255 57:44 15 01:12 15
Arrivée 57:51 15 00:07 12
16 CHATARD, Antoine (16e cat.) H20-35 1303PZ MARCO 58:14 +18:46
Départ 0:00 —
1-63 03:38 25 03:38 25
2-66 04:27 23 00:49 15
3-59 06:27 15 02:00 7
4-54 08:25 15 01:58 20
5-189 12:19 12 03:54 6
6-55 13:31 11 01:12 16
7-188 15:10 11 01:39 7
8-70 25:04 14 09:54 17
9-73 32:16 15 07:12 25
10-84 34:32 14 02:16 13
11-80 37:37 14 03:05 5
12-186 44:40 15 07:03 19
13-98 46:33 16 01:53 19
14-97 48:38 16 02:05 10
15-94 51:26 16 02:48 14
16-83-1 54:42 15 03:16 17
17-91 56:51 16 02:09 8
18-255 58:05 16 01:14 16
Arrivée 58:14 16 00:09 17
17 HULSE, Raymond (17e cat.) H20-35 1103OC RDPA 1:00:28 +21:00
Départ 0:00 —
1-63 02:07 19 02:07 19
2-66 03:07 21 01:00 24
3-59 05:32 12 02:25 10
4-54 07:16 12 01:44 16
5-189 12:11 11 04:55 13
6-55 13:44 14 01:33 20
7-188 15:44 13 02:00 14
8-70 23:07 9 07:23 10
9-73 27:36 10 04:29 16
10-84 38:10 18 10:34 26
11-80 41:54 17 03:44 10
12-186 47:22 17 05:28 14
13-98 48:46 17 01:24 7
14-97 51:15 17 02:29 16
15-94 53:54 17 02:39 11
16-83-1 56:49 17 02:55 13
17-91 59:10 17 02:21 11
18-255 1:00:19 17 01:09 14
Arrivée 1:00:28 17 00:09 17
18 AKBULUT, Alper (18e cat.) H20-35 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:03:14 +23:46
Départ 0:00 —
1-63 04:25 26 04:25 26
2-66 05:10 26 00:45 11
3-59 07:06 18 01:56 6
4-54 08:41 17 01:35 12
5-189 14:41 16 06:00 20
6-55 15:32 16 00:51 6
7-188 17:11 15 01:39 7
8-70 33:43 20 16:32 24
9-73 38:36 19 04:53 20
10-84 40:17 19 01:41 1
11-80 43:40 18 03:23 7
12-186 49:34 18 05:54 17
13-98 51:03 18 01:29 12
14-97 53:39 18 02:36 17
15-94 56:35 18 02:56 16
16-83-1 59:33 18 02:58 14
17-91 1:02:11 18 02:38 16
18-255 1:03:08 18 00:57 4
Arrivée 1:03:14 18 00:06 5
19 CHOLET, Benjamin (19e cat.) H20-35 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:11:01 +31:33
Départ 0:00 —
1-63 01:56 16 01:56 16
2-66 02:48 16 00:52 18
3-59 07:41 20 04:53 21
4-54 09:22 20 01:41 14
5-189 14:42 17 05:20 18
6-55 16:10 18 01:28 19
7-188 18:22 17 02:12 20
8-70 29:19 17 10:57 20
9-73 33:25 16 04:06 14
10-84 35:56 16 02:31 15
11-80 46:26 19 10:30 27
12-186 54:23 20 07:57 23
13-98 56:47 20 02:24 23
14-97 58:56 20 02:09 11
15-94 1:02:31 19 03:35 21
16-83-1 1:06:04 19 03:33 19
17-91 1:09:01 19 02:57 18
18-255 1:10:52 19 01:51 25
Arrivée 1:11:01 19 00:09 17
20 GRANIER, Florian (1e cat.) Violet_A HChp PassCompet 1:17:18 +37:50
Départ 0:00 —
1-63 01:23 5 01:23 5
2-66 02:09 7 00:46 12
3-59 09:39 22 07:30 25
4-54 12:32 21 02:53 24
5-189 18:46 22 06:14 21
6-55 20:32 21 01:46 24
7-188 22:59 20 02:27 21
8-70 35:18 22 12:19 22
9-73 40:01 21 04:43 18
10-84 44:50 22 04:49 24
11-80 50:36 22 05:46 21
12-186 58:23 21 07:47 21
13-98 1:00:22 21 01:59 20
14-97 1:03:20 21 02:58 21
15-94 1:07:16 20 03:56 22
16-83-1 1:12:27 20 05:11 23
17-91 1:15:32 20 03:05 19
18-255 1:17:09 20 01:37 22
Arrivée 1:17:18 20 00:09 17
21 FAYOLLE, Remy (20e cat.) H20-35 8405PZ LUBO 1:18:13 +38:45
Départ 0:00 —
1-63 07:53 27 07:53 27
2-66 08:49 27 00:56 22
3-59 12:19 26 03:30 17
4-54 15:23 24 03:04 25
5-189 22:06 25 06:43 23
6-55 23:48 25 01:42 22
7-188 26:23 25 02:35 22
8-70 38:14 24 11:51 21
9-73 41:38 22 03:24 11
10-84 44:25 21 02:47 17
11-80 48:53 21 04:28 15
12-186 53:55 19 05:02 10
13-98 56:08 19 02:13 22
14-97 58:48 19 02:40 19
15-94 1:09:41 21 10:53 26
16-83-1 1:13:05 21 03:24 18
17-91 1:16:17 21 03:12 20
18-255 1:17:54 21 01:37 22
Arrivée 1:18:13 21 00:19 27
22 CHARPIN, Nicolas (21e cat.) H20-35 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:25:14 +45:46
Départ 0:00 —
1-63 02:52 22 02:52 22
2-66 03:45 22 00:53 20
3-59 06:55 17 03:10 15
4-54 17:07 25 10:12 27
5-189 22:04 24 04:57 14
6-55 23:13 24 01:09 15
7-188 25:08 23 01:55 13
8-70 34:30 21 09:22 16
9-73 38:55 20 04:25 15
10-84 43:21 20 04:26 23
11-80 48:38 20 05:17 19
12-186 1:01:38 22 13:00 26
13-98 1:03:37 22 01:59 20
14-97 1:06:29 22 02:52 20
15-94 1:12:08 23 05:39 25
16-83-1 1:20:03 22 07:55 25
17-91 1:23:42 22 03:39 21
18-255 1:25:04 22 01:22 18
Arrivée 1:25:14 22 00:10 23
23 GARDEUX, Matthieu (22e cat.) H20-35 0615PZ VSAO 1:27:41 +48:13
Départ 0:00 —
1-63 03:33 23 03:33 23
2-66 04:37 25 01:04 26
3-59 16:29 27 11:52 27
4-54 18:28 27 01:59 21
5-189 23:41 26 05:13 16
6-55 29:10 27 05:29 27
7-188 31:20 27 02:10 18
8-70 49:48 27 18:28 26
9-73 53:33 27 03:45 12
10-84 56:38 26 03:05 18
11-80 1:01:10 25 04:32 16
12-186 1:08:24 24 07:14 20
13-98 1:10:52 24 02:28 24
14-97 1:14:12 24 03:20 23
15-94 1:17:24 24 03:12 19
16-83-1 1:21:29 24 04:05 20
17-91 1:25:56 23 04:27 26
18-255 1:27:30 23 01:34 20
Arrivée 1:27:41 23 00:11 25
24 COURSON, Virgile (23e cat.) H20-35 8405PZ LUBO 1:29:35 +50:07
Départ 0:00 —
1-63 02:13 21 02:13 21
2-66 03:05 20 00:52 18
3-59 07:34 19 04:29 19
4-54 09:06 18 01:32 8
5-189 16:11 20 07:05 26
6-55 17:44 20 01:33 20
7-188 19:55 19 02:11 19
8-70 30:33 18 10:38 19
9-73 41:57 23 11:24 27
10-84 45:26 23 03:29 19
11-80 51:34 23 06:08 23
12-186 1:02:37 23 11:03 24
13-98 1:04:05 23 01:28 11
14-97 1:06:31 23 02:26 15
15-94 1:09:52 22 03:21 20
16-83-1 1:21:05 23 11:13 27
17-91 1:27:45 24 06:40 27
18-255 1:29:28 24 01:43 24
Arrivée 1:29:35 24 00:07 12
25 MARTY, Guillaume (24e cat.) H20-35 8311PZ POLES 1:39:02 +59:34
Départ 0:00 —
1-63 03:37 24 03:37 24
2-66 04:32 24 00:55 21
3-59 10:54 24 06:22 23
4-54 13:40 23 02:46 23
5-189 19:19 23 05:39 19
6-55 21:20 23 02:01 25
7-188 23:58 22 02:38 23
8-70 36:38 23 12:40 23
9-73 43:58 24 07:20 26
10-84 54:19 24 10:21 25
11-80 59:33 24 05:14 18
12-186 1:16:02 26 16:29 27
13-98 1:20:12 26 04:10 26
14-97 1:23:37 26 03:25 24
15-94 1:26:45 25 03:08 18
16-83-1 1:32:25 25 05:40 24
17-91 1:36:50 25 04:25 25
18-255 1:38:53 25 02:03 27
Arrivée 1:39:02 25 00:09 17
26 CASIMIR, Guillaume (25e cat.) H20-35 8404PZ OPA 1:41:30 +1:02:02
Départ 0:00 —
1-63 01:50 15 01:50 15
2-66 02:51 17 01:01 25
3-59 10:08 23 07:17 24
4-54 17:35 26 07:27 26
5-189 24:23 27 06:48 24
6-55 26:08 26 01:45 23
7-188 29:20 26 03:12 26
8-70 46:20 26 17:00 25
9-73 51:03 26 04:43 18
10-84 54:47 25 03:44 21
11-80 1:01:25 26 06:38 24
12-186 1:09:17 25 07:52 22
13-98 1:11:49 25 02:32 25
14-97 1:15:19 25 03:30 25
15-94 1:30:27 26 15:08 27
16-83-1 1:35:19 26 04:52 22
17-91 1:39:24 26 04:05 23
18-255 1:41:16 26 01:52 26
Arrivée 1:41:30 26 00:14 26
27 AGOSTINELLI, Erik (26e cat.) H20-35 0504PZ SUD RAID O 1:48:26 +1:08:58
Départ 0:00 —
1-63 01:47 13 01:47 13
2-66 03:04 19 01:17 27
3-59 06:19 14 03:15 16
4-54 08:39 16 02:20 22
5-189 15:27 19 06:48 24
6-55 20:33 22 05:06 26
7-188 23:17 21 02:44 24
8-70 44:05 25 20:48 27
9-73 49:29 25 05:24 21
10-84 1:00:16 27 10:47 27
11-80 1:07:32 27 07:16 25
12-186 1:18:54 27 11:22 25
13-98 1:23:32 27 04:38 27
14-97 1:28:10 27 04:38 27
15-94 1:33:07 27 04:57 24
16-83-1 1:42:32 27 09:25 26
17-91 1:46:40 27 04:08 24
18-255 1:48:16 27 01:36 21
Arrivée 1:48:26 27 00:10 23