Résultats

H18 / H40-45 / Violet_B HChp — Championnat PACA MD 2025 3 catégories
Leader : 36:34 43 coureurs 18 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — H18 / H40-45 / Violet_B HChp 16/03/2025
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er BARROS-VALLET, Armel (1e cat.) H18 1307PZ ACA AIX EN PROV 36:34 ◆
Départ 0:00 —
1-51 01:16 3 01:16 3
2-58 03:16 5 02:00 7
3-60 05:03 12 01:47 25
4-61 06:06 5 01:03 2
5-75 07:47 2 01:41 1
6-69 10:25 2 02:38 11
7-71 12:05 2 01:40 2
8-73 15:12 3 03:07 13
9-85 18:48 4 03:36 14
10-83-1 20:16 4 01:28 2
11-80 22:35 3 02:19 6
12-186 27:03 3 04:28 3
13-98 28:26 2 01:23 3
14-97 30:39 2 02:13 9
15-95 32:09 2 01:30 1
16-87 34:27 1 02:18 5
17-90 35:29 1 01:02 1
18-255 36:28 1 00:59 1
Arrivée 36:34 1 00:06 5
2e SAINT-MARCEL, Laurent (1e cat.) H40-45 0615PZ VSAO 37:15 +00:41
Départ 0:00 —
1-51 01:32 13 01:32 13
2-58 04:03 15 02:31 20
3-60 05:05 13 01:02 5
4-61 06:47 9 01:42 16
5-75 08:52 9 02:05 8
6-69 11:15 6 02:23 4
7-71 13:28 6 02:13 18
8-73 15:36 4 02:08 8
9-85 18:08 3 02:32 4
10-83-1 19:53 3 01:45 8
11-80 22:27 2 02:34 14
12-186 26:52 2 04:25 2
13-98 28:31 3 01:39 9
14-97 30:49 3 02:18 13
15-95 32:49 3 02:00 11
16-87 34:51 2 02:02 1
17-90 36:05 2 01:14 3
18-255 37:09 2 01:04 6
Arrivée 37:15 2 00:06 5
3e PAYAN, Clement (2e cat.) H40-45 0404PZ Balise 04 38:04 +01:30
Départ 0:00 —
1-51 01:13 1 01:13 1
2-58 03:05 1 01:52 5
3-60 03:56 1 00:51 1
4-61 05:30 1 01:34 11
5-75 07:23 1 01:53 3
6-69 09:51 1 02:28 7
7-71 11:32 1 01:41 3
8-73 14:51 2 03:19 15
9-85 17:19 1 02:28 3
10-83-1 19:31 2 02:12 19
11-80 22:01 1 02:30 13
12-186 26:04 1 04:03 1
13-98 27:34 1 01:30 4
14-97 29:20 1 01:46 1
15-95 31:31 1 02:11 17
16-87 35:20 3 03:49 23
17-90 36:46 3 01:26 11
18-255 37:58 3 01:12 15
Arrivée 38:04 3 00:06 5
4 AUBERT, Guilhem (3e cat.) H40-45 8404PZ OPA 39:38 +03:04
Départ 0:00 —
1-51 01:27 9 01:27 9
2-58 03:09 2 01:42 1
3-60 04:14 3 01:05 9
4-61 05:54 3 01:40 12
5-75 08:51 8 02:57 21
6-69 11:09 5 02:18 3
7-71 12:53 3 01:44 4
8-73 14:32 1 01:39 2
9-85 17:49 2 03:17 12
10-83-1 19:22 1 01:33 4
11-80 23:51 5 04:29 31
12-186 29:09 4 05:18 9
13-98 30:49 4 01:40 10
14-97 32:37 4 01:48 2
15-95 34:09 4 01:32 2
16-87 36:54 4 02:45 14
17-90 38:32 4 01:38 17
18-255 39:32 4 01:00 2
Arrivée 39:38 4 00:06 5
5 DE BOUCK, Boris (4e cat.) H40-45 0504PZ SUD RAID O 41:36 +05:02
Départ 0:00 —
1-51 01:25 7 01:25 7
2-58 03:58 14 02:33 22
3-60 04:57 9 00:59 3
4-61 06:14 8 01:17 5
5-75 08:06 4 01:52 2
6-69 10:46 3 02:40 12
7-71 13:32 7 02:46 32
8-73 16:19 7 02:47 11
9-85 19:13 5 02:54 7
10-83-1 21:15 5 02:02 15
11-80 23:38 4 02:23 8
12-186 29:37 5 05:59 15
13-98 31:12 5 01:35 7
14-97 34:00 5 02:48 21
15-95 35:49 5 01:49 6
16-87 39:07 5 03:18 19
17-90 40:27 5 01:20 5
18-255 41:31 5 01:04 6
Arrivée 41:36 5 00:05 1
6 DECAMPS, Olivier (5e cat.) H40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 41:43 +05:09
Départ 0:00 —
1-51 01:14 2 01:14 2
2-58 03:48 11 02:34 25
3-60 04:48 7 01:00 4
4-61 05:58 4 01:10 3
5-75 07:52 3 01:54 4
6-69 16:32 19 08:40 33
7-71 18:24 19 01:52 5
8-73 20:02 13 01:38 1
9-85 23:47 12 03:45 16
10-83-1 25:13 11 01:26 1
11-80 27:25 10 02:12 1
12-186 31:53 8 04:28 3
13-98 33:15 7 01:22 2
14-97 35:19 7 02:04 6
15-95 36:59 6 01:40 4
16-87 39:32 6 02:33 13
17-90 40:34 6 01:02 1
18-255 41:37 6 01:03 4
Arrivée 41:43 6 00:06 5
7 BILARDU, Timéo (2e cat.) H18 0504PZ SUD RAID O 44:16 +07:42
Départ 0:00 —
1-51 01:22 5 01:22 5
2-58 03:09 2 01:47 3
3-60 04:15 4 01:06 11
4-61 05:45 2 01:30 9
5-75 08:48 7 03:03 23
6-69 11:29 8 02:41 13
7-71 13:07 5 01:38 1
8-73 18:32 9 05:25 26
9-85 23:11 11 04:39 25
10-83-1 24:44 9 01:33 4
11-80 27:02 9 02:18 5
12-186 33:01 10 05:59 15
13-98 35:29 10 02:28 34
14-97 37:59 10 02:30 15
15-95 39:41 10 01:42 5
16-87 41:53 8 02:12 4
17-90 43:08 8 01:15 4
18-255 44:11 7 01:03 4
Arrivée 44:16 7 00:05 1
8 LEJEUNE, Michaël (6e cat.) H40-45 0615PZ VSAO 44:34 +08:00
Départ 0:00 —
1-51 01:32 13 01:32 13
2-58 03:35 8 02:03 8
3-60 04:37 5 01:02 5
4-61 06:57 10 02:20 23
5-75 08:56 10 01:59 6
6-69 11:40 9 02:44 15
7-71 13:50 9 02:10 14
8-73 15:42 5 01:52 3
9-85 22:45 10 07:03 35
10-83-1 24:41 8 01:56 11
11-80 26:55 8 02:14 2
12-186 32:29 9 05:34 11
13-98 34:21 9 01:52 15
14-97 36:16 8 01:55 3
15-95 37:54 7 01:38 3
16-87 40:16 7 02:22 6
17-90 42:36 7 02:20 31
18-255 44:28 8 01:52 33
Arrivée 44:34 8 00:06 5
9 VOLPE, Maxence (7e cat.) H40-45 1315PZ PACARAID 45:16 +08:42
Départ 0:00 —
1-51 01:28 10 01:28 10
2-58 03:32 6 02:04 10
3-60 05:31 15 01:59 28
4-61 07:03 11 01:32 10
5-75 09:37 13 02:34 18
6-69 11:43 10 02:06 1
7-71 13:50 9 02:07 11
8-73 15:47 6 01:57 4
9-85 20:01 6 04:14 22
10-83-1 21:46 6 01:45 8
11-80 24:09 6 02:23 8
12-186 30:04 6 05:55 14
13-98 34:12 8 04:08 38
14-97 37:09 9 02:57 28
15-95 39:26 9 02:17 21
16-87 42:21 9 02:55 16
17-90 43:52 9 01:31 15
18-255 45:10 9 01:18 21
Arrivée 45:16 9 00:06 5
10 HALLÉ, Damien (8e cat.) H40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 46:13 +09:39
Départ 0:00 —
1-51 01:26 8 01:26 8
2-58 03:12 4 01:46 2
3-60 04:04 2 00:52 2
4-61 09:31 21 05:27 37
5-75 11:56 19 02:25 15
6-69 15:04 16 03:08 19
7-71 17:15 16 02:11 15
8-73 21:34 16 04:19 21
9-85 25:27 16 03:53 17
10-83-1 27:25 14 01:58 12
11-80 30:14 13 02:49 17
12-186 35:17 11 05:03 7
13-98 36:49 11 01:32 6
14-97 38:52 11 02:03 5
15-95 41:08 11 02:16 20
16-87 43:35 10 02:27 8
17-90 44:55 10 01:20 5
18-255 46:06 10 01:11 13
Arrivée 46:13 10 00:07 16
11 FOUCHIER, Victor (3e cat.) H18 1303PZ MARCO 46:23 +09:49
Départ 0:00 —
1-51 01:20 4 01:20 4
2-58 03:53 12 02:33 22
3-60 05:00 11 01:07 12
4-61 06:12 7 01:12 4
5-75 08:24 5 02:12 10
6-69 11:07 4 02:43 14
7-71 13:05 4 01:58 7
8-73 19:03 11 05:58 30
9-85 25:28 17 06:25 32
10-83-1 27:26 15 01:58 12
11-80 30:41 14 03:15 18
12-186 35:58 13 05:17 8
13-98 37:36 13 01:38 8
14-97 40:00 12 02:24 14
15-95 41:53 12 01:53 8
16-87 43:57 11 02:04 2
17-90 45:17 11 01:20 5
18-255 46:17 11 01:00 2
Arrivée 46:23 11 00:06 5
12 BOENSCH, Vivien (9e cat.) H40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 47:00 +10:26
Départ 0:00 —
1-51 01:24 6 01:24 6
2-58 03:32 6 02:08 11
3-60 04:45 6 01:13 16
4-61 06:08 6 01:23 8
5-75 08:37 6 02:29 17
6-69 11:21 7 02:44 15
7-71 13:42 8 02:21 22
8-73 18:12 8 04:30 22
9-85 21:05 7 02:53 6
10-83-1 22:59 7 01:54 10
11-80 25:46 7 02:47 16
12-186 30:21 7 04:35 5
13-98 32:38 6 02:17 33
14-97 35:11 6 02:33 17
15-95 38:04 8 02:53 28
16-87 44:18 12 06:14 33
17-90 45:47 12 01:29 14
18-255 46:52 12 01:05 9
Arrivée 47:00 12 00:08 20
13 DEHORS, Sylvain (10e cat.) H40-45 0615PZ VSAO 47:58 +11:24
Départ 0:00 —
1-51 02:07 26 02:07 26
2-58 04:06 16 01:59 6
3-60 05:08 14 01:02 5
4-61 07:16 13 02:08 20
5-75 12:59 21 05:43 29
6-69 15:22 18 02:23 4
7-71 17:26 17 02:04 9
8-73 19:33 12 02:07 7
9-85 22:35 9 03:02 9
10-83-1 24:49 10 02:14 20
11-80 28:47 11 03:58 26
12-186 35:42 12 06:55 23
13-98 37:35 12 01:53 18
14-97 40:29 14 02:54 25
15-95 42:39 14 02:10 16
16-87 45:11 14 02:32 11
17-90 46:38 13 01:27 12
18-255 47:49 13 01:11 13
Arrivée 47:58 13 00:09 27
14 VENOT, Florent (4e cat.) H18 1307PZ ACA AIX EN PROV 48:58 +12:24
Départ 0:00 —
1-51 01:37 17 01:37 17
2-58 03:55 13 02:18 15
3-60 09:18 29 05:23 36
4-61 10:38 25 01:20 6
5-75 12:37 20 01:59 6
6-69 15:02 15 02:25 6
7-71 17:03 14 02:01 8
8-73 20:55 14 03:52 17
9-85 24:07 14 03:12 11
10-83-1 25:37 12 01:30 3
11-80 30:12 12 04:35 32
12-186 36:49 14 06:37 22
13-98 38:20 14 01:31 5
14-97 40:24 13 02:04 6
15-95 42:35 13 02:11 17
16-87 45:07 13 02:32 11
17-90 47:41 14 02:34 33
18-255 48:53 14 01:12 15
Arrivée 48:58 14 00:05 1
15 LATIL, Sébastien (11e cat.) H40-45 1303PZ MARCO 50:45 +14:11
Départ 0:00 —
1-51 01:30 12 01:30 12
2-58 05:35 25 04:05 33
3-60 08:12 26 02:37 29
4-61 09:34 22 01:22 7
5-75 13:59 23 04:25 27
6-69 17:33 20 03:34 20
7-71 19:38 20 02:05 10
8-73 22:06 18 02:28 9
9-85 26:35 19 04:29 24
10-83-1 28:43 18 02:08 17
11-80 30:58 15 02:15 3
12-186 37:53 16 06:55 23
13-98 39:36 16 01:43 12
14-97 41:49 16 02:13 9
15-95 43:48 15 01:59 10
16-87 47:39 15 03:51 24
17-90 49:27 15 01:48 20
18-255 50:37 15 01:10 11
Arrivée 50:45 15 00:08 20
16 MANOPOULOS, Patrice (12e cat.) H40-45 0504PZ SUD RAID O 51:44 +15:10
Départ 0:00 —
1-51 01:41 19 01:41 19
2-58 06:59 32 05:18 37
3-60 12:28 34 05:29 37
4-61 13:29 33 01:01 1
5-75 15:39 26 02:10 9
6-69 18:14 22 02:35 9
7-71 20:28 21 02:14 19
8-73 23:37 20 03:09 14
9-85 25:55 18 02:18 1
10-83-1 30:41 19 04:46 35
11-80 33:08 18 02:27 11
12-186 38:08 17 05:00 6
13-98 39:50 17 01:42 11
14-97 42:33 17 02:43 20
15-95 45:17 17 02:44 26
16-87 49:03 16 03:46 21
17-90 50:31 16 01:28 13
18-255 51:38 16 01:07 10
Arrivée 51:44 16 00:06 5
17 MAURICE, Benjamin (13e cat.) H40-45 0615PZ VSAO 53:23 +16:49
Départ 0:00 —
1-51 01:35 16 01:35 16
2-58 03:43 10 02:08 11
3-60 04:51 8 01:08 13
4-61 07:13 12 02:22 25
5-75 11:02 16 03:49 25
6-69 13:39 12 02:37 10
7-71 15:50 12 02:11 15
8-73 21:03 15 05:13 25
9-85 23:50 13 02:47 5
10-83-1 26:04 13 02:14 20
11-80 31:02 16 04:58 36
12-186 36:55 15 05:53 13
13-98 38:48 15 01:53 18
14-97 41:19 15 02:31 16
15-95 44:27 16 03:08 34
16-87 50:47 17 06:20 34
17-90 52:12 17 01:25 9
18-255 53:16 17 01:04 6
Arrivée 53:23 17 00:07 16
18 BOURBON, Valentin (5e cat.) H18 8404PZ OPA 55:23 +18:49
Départ 0:00 —
1-51 02:39 30 02:39 30
2-58 04:28 22 01:49 4
3-60 05:54 18 01:26 20
4-61 07:51 17 01:57 18
5-75 10:53 15 03:02 22
6-69 14:29 13 03:36 22
7-71 16:23 13 01:54 6
8-73 22:24 19 06:01 31
9-85 27:32 20 05:08 26
10-83-1 30:44 20 03:12 28
11-80 34:19 22 03:35 21
12-186 40:30 21 06:11 18
13-98 41:50 20 01:20 1
14-97 44:46 19 02:56 26
15-95 46:42 19 01:56 9
16-87 51:53 19 05:11 31
17-90 54:02 18 02:09 29
18-255 55:16 18 01:14 17
Arrivée 55:23 18 00:07 16
19 HRYHOROVYCH, Oleksii (6e cat.) H18 1307PZ ACA AIX EN PROV 57:11 +20:37
Départ 0:00 —
1-51 01:29 11 01:29 11
2-58 03:38 9 02:09 13
3-60 04:57 9 01:19 17
4-61 09:16 20 04:19 34
5-75 11:32 17 02:16 12
6-69 21:54 26 10:22 35
7-71 24:05 26 02:11 15
8-73 27:02 23 02:57 12
9-85 29:28 21 02:26 2
10-83-1 31:11 21 01:43 6
11-80 33:39 20 02:28 12
12-186 40:36 22 06:57 25
13-98 42:50 21 02:14 31
14-97 45:07 21 02:17 12
15-95 46:58 20 01:51 7
16-87 51:22 18 04:24 27
17-90 55:49 19 04:27 37
18-255 57:06 19 01:17 20
Arrivée 57:11 19 00:05 1
20 LAMBERT, Thomas (14e cat.) H40-45 8404PZ OPA 57:47 +21:13
Départ 0:00 —
1-51 01:51 22 01:51 22
2-58 05:48 27 03:57 32
3-60 09:34 30 03:46 34
4-61 11:54 28 02:20 23
5-75 14:20 24 02:26 16
6-69 17:54 21 03:34 20
7-71 20:28 21 02:34 27
8-73 25:30 21 05:02 24
9-85 29:31 22 04:01 21
10-83-1 31:48 22 02:17 22
11-80 34:10 21 02:22 7
12-186 40:00 20 05:50 12
13-98 43:25 22 03:25 36
14-97 45:41 22 02:16 11
15-95 48:00 21 02:19 22
16-87 54:10 20 06:10 32
17-90 56:00 20 01:50 21
18-255 57:37 20 01:37 31
Arrivée 57:47 20 00:10 34
21 DUPONT, Bernard (15e cat.) H40-45 8404PZ OPA 58:24 +21:50
Départ 0:00 —
1-51 09:09 39 09:09 39
2-58 11:18 36 02:09 13
3-60 13:02 37 01:44 24
4-61 15:36 34 02:34 28
5-75 22:28 32 06:52 34
6-69 24:39 31 02:11 2
7-71 27:00 30 02:21 22
8-73 29:38 26 02:38 10
9-85 32:45 23 03:07 10
10-83-1 37:05 26 04:20 34
11-80 39:21 23 02:16 4
12-186 45:38 23 06:17 21
13-98 47:39 23 02:01 27
14-97 50:35 23 02:56 26
15-95 52:38 23 02:03 14
16-87 54:45 21 02:07 3
17-90 56:30 21 01:45 18
18-255 58:15 21 01:45 32
Arrivée 58:24 21 00:09 27
22 GIROUSSE, Eric (1e cat.) Violet_B HChp PassCompet 1:00:25 +23:51
Départ 0:00 —
1-51 02:01 23 02:01 23
2-58 04:22 20 02:21 17
3-60 05:33 16 01:11 15
4-61 07:29 15 01:56 17
5-75 09:45 14 02:16 12
6-69 15:15 17 05:30 30
7-71 18:05 18 02:50 35
8-73 21:59 17 03:54 18
9-85 25:21 15 03:22 13
10-83-1 28:02 17 02:41 26
11-80 33:35 19 05:33 38
12-186 39:36 19 06:01 17
13-98 41:22 19 01:46 13
14-97 44:57 20 03:35 32
15-95 48:26 22 03:29 36
16-87 55:34 22 07:08 37
17-90 58:55 22 03:21 34
18-255 1:00:16 22 01:21 23
Arrivée 1:00:25 22 00:09 27
23 LEVASSEUR, Antoine (7e cat.) H18 1303PZ MARCO 1:01:46 +25:12
Départ 0:00 —
1-51 01:42 20 01:42 20
2-58 04:07 17 02:25 18
3-60 05:40 17 01:33 21
4-61 07:20 14 01:40 12
5-75 09:33 11 02:13 11
6-69 14:48 14 05:15 29
7-71 17:03 14 02:15 20
8-73 26:27 22 09:24 37
9-85 33:33 25 07:06 36
10-83-1 36:05 23 02:32 25
11-80 39:50 25 03:45 22
12-186 46:58 24 07:08 27
13-98 49:10 24 02:12 30
14-97 52:15 24 03:05 29
15-95 54:22 24 02:07 15
16-87 56:47 23 02:25 7
17-90 1:00:09 23 03:22 35
18-255 1:01:37 23 01:28 26
Arrivée 1:01:46 23 00:09 27
24 POMIE, Frédéric (16e cat.) H40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:02:30 +25:56
Départ 0:00 —
1-51 01:44 21 01:44 21
2-58 04:22 20 02:38 26
3-60 05:58 19 01:36 22
4-61 08:06 18 02:08 20
5-75 13:56 22 05:50 30
6-69 19:00 23 05:04 27
7-71 21:38 23 02:38 28
8-73 28:14 25 06:36 35
9-85 34:44 26 06:30 33
10-83-1 36:45 25 02:01 14
11-80 41:25 26 04:40 33
12-186 48:42 25 07:17 30
13-98 50:41 25 01:59 23
14-97 53:33 25 02:52 23
15-95 56:40 25 03:07 32
16-87 59:11 25 02:31 9
17-90 1:01:10 25 01:59 25
18-255 1:02:24 24 01:14 17
Arrivée 1:02:30 24 00:06 5
25 LEVASSEUR, Benoit (17e cat.) H40-45 1303PZ MARCO 1:03:03 +26:29
Départ 0:00 —
1-51 02:37 29 02:37 29
2-58 04:40 23 02:03 8
3-60 06:01 20 01:21 19
4-61 07:41 16 01:40 12
5-75 09:36 12 01:55 5
6-69 12:06 11 02:30 8
7-71 14:15 11 02:09 12
8-73 18:32 9 04:17 20
9-85 21:33 8 03:01 8
10-83-1 27:42 16 06:09 37
11-80 31:05 17 03:23 20
12-186 38:27 18 07:22 32
13-98 40:17 18 01:50 14
14-97 43:07 18 02:50 22
15-95 45:18 18 02:11 17
16-87 59:08 24 13:50 38
17-90 1:00:59 24 01:51 22
18-255 1:02:54 25 01:55 35
Arrivée 1:03:03 25 00:09 27
26 FOREY, Thomas (18e cat.) H40-45 0615PZ VSAO 1:05:37 +29:03
Départ 0:00 —
1-51 01:34 15 01:34 15
2-58 05:47 26 04:13 35
3-60 08:59 28 03:12 33
4-61 13:01 30 04:02 33
5-75 26:06 35 13:05 37
6-69 29:42 33 03:36 22
7-71 32:10 32 02:28 26
8-73 36:40 32 04:30 22
9-85 40:23 30 03:43 15
10-83-1 42:07 29 01:44 7
11-80 46:21 29 04:14 29
12-186 52:35 26 06:14 20
13-98 54:27 26 01:52 15
14-97 56:26 26 01:59 4
15-95 58:28 26 02:02 13
16-87 1:02:51 26 04:23 26
17-90 1:04:13 26 01:22 8
18-255 1:05:31 26 01:18 21
Arrivée 1:05:37 26 00:06 5
27 GARCIA, Johan (19e cat.) H40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:06:33 +29:59
Départ 0:00 —
1-51 02:34 28 02:34 28
2-58 06:07 29 03:33 28
3-60 07:44 23 01:37 23
4-61 11:08 27 03:24 31
5-75 18:00 30 06:52 34
6-69 23:03 28 05:03 26
7-71 25:44 28 02:41 29
8-73 32:18 28 06:34 33
9-85 38:41 28 06:23 31
10-83-1 40:48 27 02:07 16
11-80 45:28 27 04:40 33
12-186 52:44 27 07:16 29
13-98 54:44 27 02:00 24
14-97 57:36 27 02:52 23
15-95 1:00:43 27 03:07 32
16-87 1:03:14 27 02:31 9
17-90 1:05:15 27 02:01 26
18-255 1:06:25 27 01:10 11
Arrivée 1:06:33 27 00:08 20
28 PIROZZELLI, Renaud (20e cat.) H40-45 1303PZ MARCO 1:12:38 +36:04
Départ 0:00 —
1-51 05:05 35 05:05 35
2-58 09:01 34 03:56 31
3-60 10:20 32 01:19 17
4-61 12:43 29 02:23 26
5-75 16:06 28 03:23 24
6-69 20:19 25 04:13 25
7-71 22:35 24 02:16 21
8-73 31:54 27 09:19 36
9-85 36:09 27 04:15 23
10-83-1 41:11 28 05:02 36
11-80 46:01 28 04:50 35
12-186 53:08 29 07:07 26
13-98 55:12 29 02:04 29
14-97 1:01:41 30 06:29 39
15-95 1:04:22 30 02:41 24
16-87 1:08:08 28 03:46 21
17-90 1:10:02 28 01:54 24
18-255 1:12:30 28 02:28 39
Arrivée 1:12:38 28 00:08 20
29 CHAMPIGNY, Julien (21e cat.) H40-45 0404PZ Balise 04 1:13:07 +36:33
Départ 0:00 —
1-51 01:37 17 01:37 17
2-58 04:09 18 02:32 21
3-60 10:16 31 06:07 38
4-61 13:16 32 03:00 29
5-75 20:21 31 07:05 36
6-69 23:16 30 02:55 17
7-71 25:25 27 02:09 12
8-73 36:05 30 10:40 39
9-85 39:59 29 03:54 18
10-83-1 43:30 30 03:31 30
11-80 47:17 30 03:47 23
12-186 52:50 28 05:33 10
13-98 54:50 28 02:00 24
14-97 1:00:59 29 06:09 37
15-95 1:03:55 28 02:56 29
16-87 1:10:19 30 06:24 35
17-90 1:11:44 29 01:25 9
18-255 1:13:00 29 01:16 19
Arrivée 1:13:07 29 00:07 16
30 MOULIS, Olivier (22e cat.) H40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:13:52 +37:18
Départ 0:00 —
1-51 02:56 31 02:56 31
2-58 06:40 31 03:44 29
3-60 07:49 24 01:09 14
4-61 10:57 26 03:08 30
5-75 17:33 29 06:36 32
6-69 22:45 27 05:12 28
7-71 32:35 33 09:50 39
8-73 38:11 33 05:36 29
9-85 42:07 31 03:56 19
10-83-1 44:27 31 02:20 23
11-80 49:31 31 05:04 37
12-186 59:49 32 10:18 34
13-98 1:01:42 32 01:53 18
14-97 1:04:18 32 02:36 18
15-95 1:07:08 32 02:50 27
16-87 1:10:00 29 02:52 15
17-90 1:12:06 30 02:06 28
18-255 1:13:41 30 01:35 30
Arrivée 1:13:52 30 00:11 35
31 BAVEREL, Fabrice (23e cat.) H40-45 8404PZ OPA 1:13:53 +37:19
Départ 0:00 —
1-51 05:22 36 05:22 36
2-58 11:39 38 06:17 38
3-60 12:44 35 01:05 9
4-61 28:14 38 15:30 39
5-75 34:10 38 05:56 31
6-69 37:12 36 03:02 18
7-71 39:39 36 02:27 25
8-73 41:40 36 02:01 5
9-85 47:36 36 05:56 30
10-83-1 49:45 34 02:09 18
11-80 52:22 33 02:37 15
12-186 59:37 31 07:15 28
13-98 1:01:34 31 01:57 21
14-97 1:03:40 31 02:06 8
15-95 1:05:40 31 02:00 11
16-87 1:10:28 31 04:48 30
17-90 1:12:13 31 01:45 18
18-255 1:13:45 31 01:32 27
Arrivée 1:13:53 31 00:08 20
32 SATTI, Nicolas (24e cat.) H40-45 1303PZ MARCO 1:17:48 +41:14
Départ 0:00 —
1-51 02:03 24 02:03 24
2-58 04:21 19 02:18 15
3-60 07:23 22 03:02 32
4-61 09:56 23 02:33 27
5-75 25:59 34 16:03 39
6-69 35:05 35 09:06 34
7-71 37:52 35 02:47 33
8-73 41:35 35 03:43 16
9-85 47:14 35 05:39 28
10-83-1 49:41 33 02:27 24
11-80 53:40 34 03:59 27
12-186 59:52 33 06:12 19
13-98 1:02:07 33 02:15 32
14-97 1:05:15 33 03:08 30
15-95 1:11:11 33 05:56 39
16-87 1:14:09 32 02:58 17
17-90 1:16:02 32 01:53 23
18-255 1:17:36 32 01:34 29
Arrivée 1:17:48 32 00:12 37
33 LOPEZ, Jérémy (25e cat.) H40-45 1303PZ MARCO 1:19:53 +43:19
Départ 0:00 —
1-51 02:06 25 02:06 25
2-58 21:08 39 19:02 39
3-60 22:12 38 01:04 8
4-61 23:53 37 01:41 15
5-75 26:09 36 02:16 12
6-69 34:39 34 08:30 32
7-71 37:26 34 02:47 33
8-73 39:32 34 02:06 6
9-85 43:30 33 03:58 20
10-83-1 47:24 32 03:54 33
11-80 51:43 32 04:19 30
12-186 1:02:08 34 10:25 35
13-98 1:05:44 34 03:36 37
14-97 1:09:26 34 03:42 33
15-95 1:12:51 34 03:25 35
16-87 1:16:14 33 03:23 20
17-90 1:18:19 33 02:05 27
18-255 1:19:45 33 01:26 24
Arrivée 1:19:53 33 00:08 20
34 FAURE, Marius (8e cat.) H18 8405PZ LUBO 1:22:29 +45:55
Départ 0:00 —
1-51 03:25 32 03:25 32
2-58 05:55 28 02:30 19
3-60 08:38 27 02:43 30
4-61 13:02 31 04:24 35
5-75 15:56 27 02:54 20
6-69 19:57 24 04:01 24
7-71 22:42 25 02:45 31
8-73 28:07 24 05:25 26
9-85 33:19 24 05:12 27
10-83-1 36:19 24 03:00 27
11-80 39:39 24 03:20 19
12-186 53:26 30 13:47 37
13-98 55:24 30 01:58 22
14-97 58:33 28 03:09 31
15-95 1:04:06 29 05:33 38
16-87 1:19:21 34 15:15 39
17-90 1:20:53 34 01:32 16
18-255 1:22:20 34 01:27 25
Arrivée 1:22:29 34 00:09 27
35 DUCHENE, Thomas (26e cat.) H40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:26:47 +50:13
Départ 0:00 —
1-51 02:15 27 02:15 27
2-58 04:56 24 02:41 27
3-60 06:49 21 01:53 27
4-61 08:51 19 02:02 19
5-75 11:32 17 02:41 19
6-69 24:39 31 13:07 36
7-71 27:01 31 02:22 24
8-73 33:35 29 06:34 33
9-85 44:36 34 11:01 39
10-83-1 57:19 35 12:43 38
11-80 59:42 35 02:23 8
12-186 1:08:57 35 09:15 33
13-98 1:10:49 35 01:52 15
14-97 1:13:31 35 02:42 19
15-95 1:16:09 35 02:38 23
16-87 1:20:05 35 03:56 25
17-90 1:24:14 35 04:09 36
18-255 1:26:06 35 01:52 33
Arrivée 1:26:47 35 00:41 39
36 MONTI, Guilhem (27e cat.) H40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:29:29 +52:55
Départ 0:00 —
1-51 03:39 33 03:39 33
2-58 06:12 30 02:33 22
3-60 08:00 25 01:48 26
4-61 10:10 24 02:10 22
5-75 15:12 25 05:02 28
6-69 23:05 29 07:53 31
7-71 25:49 29 02:44 30
8-73 36:10 31 10:21 38
9-85 42:46 32 06:36 34
10-83-1 59:07 36 16:21 39
11-80 1:05:43 37 06:36 39
12-186 1:13:03 36 07:20 31
13-98 1:15:33 36 02:30 35
14-97 1:19:49 36 04:16 34
15-95 1:22:31 36 02:42 25
16-87 1:25:32 36 03:01 18
17-90 1:27:48 36 02:16 30
18-255 1:29:20 36 01:32 27
Arrivée 1:29:29 36 00:09 27
37 BIDAULT, Christophe (28e cat.) H40-45 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:50:03 +1:13:29
Départ 0:00 —
1-51 06:00 37 06:00 37
2-58 10:06 35 04:06 34
3-60 12:54 36 02:48 31
4-61 16:29 35 03:35 32
5-75 23:10 33 06:41 33
6-69 37:45 37 14:35 37
7-71 40:53 37 03:08 36
8-73 46:22 37 05:29 28
9-85 57:04 37 10:42 38
10-83-1 1:00:19 37 03:15 29
11-80 1:04:10 36 03:51 24
12-186 1:15:04 37 10:54 36
13-98 1:29:28 37 14:24 39
14-97 1:34:22 37 04:54 35
15-95 1:38:43 37 04:21 37
16-87 1:45:09 37 06:26 36
17-90 1:47:39 37 02:30 32
18-255 1:49:52 37 02:13 38
Arrivée 1:50:03 37 00:11 35
38 MIKHAILOV, Dmitrii (9e cat.) H18 8311PZ POLES 2:11:58 +1:35:24
Départ 0:00 —
1-51 04:06 34 04:06 34
2-58 07:50 33 03:44 29
3-60 12:27 33 04:37 35
4-61 16:55 36 04:28 36
5-75 32:11 37 15:16 38
6-69 1:01:46 38 29:35 39
